Economia e Emprego
BC apresenta novos preços mínimos para produtos agrícolas
Agricultura familiar
O Banco Central do Brasil alterou os preços garantidores dos produtos compreendidos dentro programa de preços do governo federal para a agricultura familiar.
Os novos valores mínimos foram oficializados por meio da Resolução nº 4350, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (11).
A decisão do Conselho Monetário Nacional é válida para operações com vencimento entre os dias 10 de julho deste ano, última quinta-feira, e 9 de julho de 2015. Na Resolução também estão listados os produtos para operações entre 10/01/2014 até 10/07/2015.
A iniciativa tem o objetivo de assegurar a remuneração dos custos variáveis de produção aos agricultores familiares que contraem financiamentos de custeio e investimento.
Confira os preços que serão praticados:
| Vigência | Produtos | Unidade | Regiões e Estados | Preço Garantidor |
|
10/01/2014 a 09/01/2015 |
Abacaxi | tonelada | Brasil | R$ 350,00 |
| Algodão em caroço | saca (15 kg) | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA | R$ 17,70 | |
| Amendoim | saca (25kg) | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | R$ 18,50 | |
| Arroz em casca natural | saca (50kg) | Sul (exceto PR) | R$ 25,80 | |
| saca (60 kg) | Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste (exceto MT) e PR | R$ 34,90 | ||
| Norte e Mato Grosso | R$ 31,86 | |||
| Banana | caixa (20 kg) | Brasil (exceto SC e MT) | R$ 8,50 | |
| Batata | saca (50kg) | SC e MT | R$ 5,49 | |
| Batata-doce | caixa (22 kg) | Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-oeste | R$ 36,04 | |
| Borracha Natural Cultivada | kg | Brasil | R$ 6,77 | |
| Cacau (amêndoa) | kg | Norte | R$ 2,00 | |
| BA e ES | R$ 5,46 | |||
| Cana-de-Açúcar | tonelada | Nordeste e Sudeste | R$ 5,00 | |
| Carne de Caprino/Ovino | kg | Nordeste | R$ 58,51 | |
| Cará/Inhame | kg | Brasil | R$ 9,94 | |
| Cebola | kg | Brasil | R$ 1,12 | |
| Feijão | saca (60kg) | Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte (exceto PA) e BA | R$ 0,62 | |
| Nordeste (exceto BA) e PA | R$ 95,38 | |||
| Feijão Caupi | saca (60kg) | MT | R$ 105,00 | |
| Nordeste e Norte | R$ 60,00 | |||
| Juta/Malva | kg | Brasil | R$ 105,00 | |
| Laranja | caixa (40,8 kg) | Brasil | R$ 1,96 | |
| Maçã | caixa (18 jg) | Sul | R$ 9,13 | |
| Manga | kg | Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e PR | R$ 8,61 | |
| Maracujá | kg | Brasil | R$ 0,92 | |
| Milho | saca (60kg) | Sul, Sudeste e Centro-Oeste (exceto MT) | R$ 1,29 | |
| MT e RO | R$ 17,67 | |||
| Pimenta do Reino | kg | Brasil | R$ 13,56 | |
| Raiz de Mandioca | tonelada | Centro-Oeste, Sudeste e Sul | R$ 2,75 | |
| Norte e Nordeste | R$ 170,00 | |||
| Soja | saca (60 kg) | Brasil | R$ 188,00 | |
| Sorgo | saca (60 kg) | Sul, Sudeste e Centro-Oeste (exceto MT) | R$ 27,31 | |
| MT e RO | R$ 15,33 | |||
| Tangerina | caixa (24 kg) | Brasil | R$ 11,16 | |
| Tomate | kg | Brasil | R$ 9,54 | |
| Uva | kg | Sul, Sudeste e Nordeste | R$ 0,84 | |
|
10/07/2014 a 09/07/2015 |
Açaí (fruto) | kg | Norte, Nordeste e MT | R$ 0,57 |
| Algodão em caroço | saca (15 kg) | Norte e Nordeste (exceto BA) | R$ 1,11 | |
| Alho comum | kg | Sul | R$ 19,20 | |
| Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste | R$ 3,84 | |||
| Babaçu (amêndoa) | kg | Norte, Nordeste e MT | R$ 3,01 | |
| Baru (fruto) | kg | Brasil | R$ 2,49 | |
| Borracha Natural Extrativa - Cernambi | kg | Bioma Amazônia | R$ 0,25 | |
| Cacau (amêndoa) | kg | Norte | R$ 4,90 | |
| BA e ES | R$ 5,54 | |||
| Castanha do Brasil com Casca | kg | Norte | R$ 5,59 | |
| Castanha de Caju | kg | Norte e Nordeste | R$ 1,18 | |
| Café Arábica | saca (60 kg) | Brasil (exceto ES e RO) | R$ 1,78 | |
| Café Conilon | saca (60 kg) | ES e RO | R$ 307,00 | |
| Girassol | saca (60 kg) | Centro-Oeste, Sudeste, Sul | R$ 180,80 | |
| Leite | Litro | Sul e Sudeste | R$ 33,23 | |
| Centro-Oeste (exceto MT) | R$ 0,82 | |||
| Norte e MT | R$ 0,80 | |||
| Nordeste | R$ 0,73 | |||
| Mamona em baga | saca (60 kg) | Brasil | R$ 1,00 | |
| Mangaba (fruto) | kg | Centro-Oeste e Sudeste | R$ 65,35 | |
| Nordeste | R$ 1,20 | |||
| Milho | saca (60 kg) | Norte (exceto RO) | R$ 2,53 | |
| Nordeste | R$ 21,60 | |||
| Pequi | kg | Norte e Nordeste | R$ 24,99 | |
| Sudeste e Centro-Oeste | R$ 0,43 | |||
| Piaçava (fibra) | kg | Bahia e Amazonas | R$ 0,51 | |
| Pó Cerífero de Carnaúba - tipo B | kg | Nordeste | R$ 1,70 | |
| Sisal | kg | BA, PB e RN | R$ 4,97 | |
| Sorgo | saca (60 kg) | Norte (exceto RO) | R$ 1,64 | |
| Nordeste | R$ 19,77 | |||
| Trigo | saca (60 kg) | Sul | R$ 22,50 | |
| Centro-Oeste, Sudeste e BA | R$ 33,45 | |||
| Triticale | saca (60 kg) | Centro-oeste, Sudeste e Sul | R$ 36,80 | |
| Umbu (fruto) | kg | Brasil | R$ 21,88 |
Fonte:
Portal Brasil, com informações da Imprensa Nacional e da TV NBR
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons
CC BY ND 3.0 Brasil
















