Fortalecimento das Defesas Civis
RespostaO projeto foi desenvolvido buscando propiciar aos Municípios prioritários equipamentos mínimos considerados indispensáveis para a estruturação de uma defesa civil municipal. Foram selecionados dentre os 286 municípios prioritários, 106 municípios segundo critérios que levassem em conta sua população e arrecadação.
Balanço geral
| UF | Qtde. |
|---|---|
| AL | 4 |
| AM | 4 |
| BA | 3 |
| CE | 4 |
| ES | 7 |
| MA | 3 |
| MG | 24 |
| MT | 5 |
| PA | 8 |
| PE | 6 |
| PI | 3 |
| PR | 4 |
| RJ | 4 |
| RS | 4 |
| SC | 15 |
| SP | 8 |
| TOTAL | 106 |
| Item | Qtde. |
|---|---|
| Caminhoneta Diesel 4x4 | 1 |
| Tablet | 1 |
| Computador | 1 |
| Estabilizador | 1 |
| Impressora Multifuncional | 1 |
| Aparelho de fax | 1 |
| Máquina fotográfica digital | 2 |
| Aparelho GPS | 2 |
| Coletes de identificação | 8 |
| Capas de chuva | 8 |
| Trenas métricas 50m | 2 |
Contato
Departamento de Minimização de Desastres
Tel.: (61) 3214-5536


