Busque um indicador:
Arrecadação das receitas federais (receita bruta)
Data da atualização:
Periodicidade: Mensal
Fonte: IPEA
Unidade: R$ milhões
Descrição: Estimativa mensal da arrecadação das receitas federais (administradas pela Secretaria da Receita Federal). Inclui a receita de tributos como Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), IOF (Imposto sobre operações financeiras), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide/Combustíveis) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A divulgação dos dados é feita na terceira semana do mês subsequente.
| Mês | Valor | |
| 01/1993 | 30.5953 | |
| 02/1993 | 34.6549 | |
| 03/1993 | 41.584 | |
| 04/1993 | 58.1919 | |
| 05/1993 | 87.1763 | |
| 06/1993 | 71.6691 | |
| 07/1993 | 88.5163 | |
| 08/1993 | 111.835 | |
| 09/1993 | 174.591 | |
| 10/1993 | 214.583 | |
| 11/1993 | 338.282 | |
| 12/1993 | 479.373 | |
| 01/1994 | 710.872 | |
| 02/1994 | 916.38 | |
| 03/1994 | 1283.06 | |
| 04/1994 | 2141.21 | |
| 05/1994 | 2823.3 | |
| 06/1994 | 4192.9 | |
| 07/1994 | 4681.48 | |
| 08/1994 | 5500.3 | |
| 09/1994 | 5798.49 | |
| 10/1994 | 5695.88 | |
| 11/1994 | 5894.48 | |
| 12/1994 | 7393.34 | |
| 01/1995 | 6682.02 | |
| 02/1995 | 5800.06 | |
| 03/1995 | 7131.86 | |
| 04/1995 | 6425.53 | |
| 05/1995 | 8256.63 | |
| 06/1995 | 7389.2 | |
| 07/1995 | 6700.15 | |
| 08/1995 | 6852.78 | |
| 09/1995 | 6892.38 | |
| 10/1995 | 7170.58 | |
| 11/1995 | 7076.29 | |
| 12/1995 | 7628.01 | |
| 01/1996 | 7080.44 | |
| 02/1996 | 6427.53 | |
| 03/1996 | 10227.9 | |
| 04/1996 | 7243.37 | |
| 05/1996 | 7503.56 | |
| 06/1996 | 7241.21 | |
| 07/1996 | 7797.24 | |
| 08/1996 | 7436.15 | |
| 09/1996 | 8049.12 | |
| 10/1996 | 7900.16 | |
| 11/1996 | 7885.99 | |
| 12/1996 | 10331.4 | |
| 01/1997 | 8410.56 | |
| 02/1997 | 7994.02 | |
| 03/1997 | 9387.37 | |
| 04/1997 | 9668.34 | |
| 05/1997 | 8716.93 | |
| 06/1997 | 8599.78 | |
| 07/1997 | 9743.22 | |
| 08/1997 | 9959.92 | |
| 09/1997 | 9080.75 | |
| 10/1997 | 9728.17 | |
| 11/1997 | 9122.04 | |
| 12/1997 | 12283.4 | |
| 01/1998 | 11547.6 | |
| 02/1998 | 9891.04 | |
| 03/1998 | 13908.6 | |
| 04/1998 | 12190.7 | |
| 05/1998 | 9375.43 | |
| 06/1998 | 9016.05 | |
| 07/1998 | 10491 | |
| 08/1998 | 16360.1 | |
| 09/1998 | 10154.2 | |
| 10/1998 | 9576.8 | |
| 11/1998 | 8920.09 | |
| 12/1998 | 11712.4 | |
| 01/1999 | 10906.8 | |
| 02/1999 | 12578.1 | |
| 03/1999 | 15599 | |
| 04/1999 | 12034.5 | |
| 05/1999 | 10236.8 | |
| 06/1999 | 13702.3 | |
| 07/1999 | 13790.1 | |
| 08/1999 | 13513.6 | |
| 09/1999 | 14076.9 | |
| 10/1999 | 12673.3 | |
| 11/1999 | 12597 | |
| 12/1999 | 14654.4 | |
| 01/2000 | 14368.5 | |
| 02/2000 | 12938.1 | |
| 03/2000 | 15480.9 | |
| 04/2000 | 13786.1 | |
| 05/2000 | 12990.5 | |
| 06/2000 | 13513.8 | |
| 07/2000 | 14102.6 | |
| 08/2000 | 17170.3 | |
| 09/2000 | 13709.6 | |
| 10/2000 | 15707.5 | |
| 11/2000 | 15230.7 | |
| 12/2000 | 17022.1 | |
| 01/2001 | 17492 | |
| 02/2001 | 13237.6 | |
| 03/2001 | 15012.3 | |
| 04/2001 | 16812.3 | |
| 05/2001 | 15975.1 | |
| 06/2001 | 15821.6 | |
| 07/2001 | 17192.9 | |
| 08/2001 | 16897.8 | |
| 09/2001 | 15601.4 | |
| 10/2001 | 18211 | |
| 11/2001 | 16176 | |
| 12/2001 | 18279.2 | |
| 01/2002 | 22680.8 | |
| 02/2002 | 17503.7 | |
| 03/2002 | 17285.8 | |
| 04/2002 | 19831.7 | |
| 05/2002 | 18065 | |
| 06/2002 | 17348.2 | |
| 07/2002 | 21280.8 | |
| 08/2002 | 18714.7 | |
| 09/2002 | 22820.3 | |
| 10/2002 | 23924 | |
| 11/2002 | 21027.4 | |
| 12/2002 | 22522.6 | |
| 01/2003 | 25727.6 | |
| 02/2003 | 20457.8 | |
| 03/2003 | 19973.1 | |
| 04/2003 | 25162.4 | |
| 05/2003 | 22192.4 | |
| 06/2003 | 19533.3 | |
| 07/2003 | 23393.2 | |
| 08/2003 | 19757.6 | |
| 09/2003 | 21242 | |
| 10/2003 | 25568.3 | |
| 11/2003 | 24518.6 | |
| 12/2003 | 25823 | |
| 01/2004 | 28170.1 | |
| 02/2004 | 22708.5 | |
| 03/2004 | 24455.3 | |
| 04/2004 | 27265.8 | |
| 05/2004 | 24578.8 | |
| 06/2004 | 26566.4 | |
| 07/2004 | 28154.4 | |
| 08/2004 | 25926.9 | |
| 09/2004 | 27066.3 | |
| 10/2004 | 29306.2 | |
| 11/2004 | 25748.4 | |
| 12/2004 | 32619.8 | |
| 01/2005 | 31751.4 | |
| 02/2005 | 24984.4 | |
| 03/2005 | 27766.4 | |
| 04/2005 | 31950.9 | |
| 05/2005 | 27094 | |
| 06/2005 | 31241.7 | |
| 07/2005 | 31651 | |
| 08/2005 | 29019.6 | |
| 09/2005 | 28460.8 | |
| 10/2005 | 32297.3 | |
| 11/2005 | 29834.7 | |
| 12/2005 | 36641.9 | |
| 01/2006 | 33895.9 | |
| 02/2006 | 27567.9 | |
| 03/2006 | 29195.6 | |
| 04/2006 | 34976.5 | |
| 05/2006 | 28714.5 | |
| 06/2006 | 34014.5 | |
| 07/2006 | 32945.1 | |
| 08/2006 | 30299.9 | |
| 09/2006 | 33476 | |
| 10/2006 | 35818.8 | |
| 11/2006 | 30806.2 | |
| 12/2006 | 38576 | |
| 01/2007 | 38575.1 | |
| 02/2007 | 40955.7 | |
| 03/2007 | 33598.2 | |
| 04/2007 | 39428.2 | |
| 05/2007 | 33491.4 | |
| 06/2007 | 37068 | |
| 07/2007 | 38046.5 | |
| 08/2007 | 35695.6 | |
| 09/2007 | 36049.9 | |
| 10/2007 | 41859.1 | |
| 11/2007 | 39468.1 | |
| 12/2007 | 47704.3 | |
| 01/2008 | 59404 | |
| 02/2008 | 34979.3 | |
| 03/2008 | 37637.9 | |
| 04/2008 | 45793.5 | |
| 05/2008 | 36498.9 | |
| 06/2008 | 41541.8 | |
| 07/2008 | 47283.4 | |
| 08/2008 | 39330 | |
| 09/2008 | 40811.9 | |
| 10/2008 | 50605.8 | |
| 11/2008 | 39677.3 | |
| 12/2008 | 42222.9 | |
| 01/2009 | 46531.7 | |
| 02/2009 | 30665.7 | |
| 03/2009 | 37610.1 | |
| 04/2009 | 42110.4 | |
| 05/2009 | 34023.8 | |
| 06/2009 | 38437.2 | |
| 07/2009 | 42878.1 | |
| 08/2009 | 36256.1 | |
| 09/2009 | 35860.9 | |
| 10/2009 | 52389.5 | |
| 11/2009 | 53399.7 | |
| 12/2009 | 47454.7 | |
| 01/2010 | 57315.6 | |
| 02/2010 | 38253.1 | |
| 03/2010 | 43434.7 | |
| 04/2010 | 54433.5 | |
| 05/2010 | 44436.7 | |
| 06/2010 | 44645.3 | |
| 07/2010 | 51023.6 | |
| 08/2010 | 45354.3 | |
| 09/2010 | 46099.3 | |
| 10/2010 | 56711.6 | |
| 11/2010 | 49612.3 | |
| 12/2010 | 61590.5 | |
| 01/2011 | 70269.9 | |
| 02/2011 | 44898.3 | |
| 03/2011 | 51531.4 | |
| 04/2011 | 63698.9 | |
| 05/2011 | 50605.9 | |
| 06/2011 | 61235.9 | |
| 07/2011 | 68232 | |
| 08/2011 | 53029.1 | |
| 09/2011 | 52241.5 | |
| 10/2011 | 66149.4 | |
| 11/2011 | 56222.8 | |
| 12/2011 | 60191.4 | |
| 01/2012 | 78886.6 | |
| 02/2012 | 51273.6 | |
| 03/2012 | 57910.6 | |
| 04/2012 | 68695.6 | |
| 05/2012 | 53958.2 | |
| 06/2012 | 57234.2 | |
| 07/2012 | 63529.6 | |
| 08/2012 | 52210 | |
| 09/2012 | 54135.6 | |
| 10/2012 | 65817.9 | |



