Busque um indicador:
Dívida - total - gov. federal e Banco Central - líquida
Data da atualização:
Periodicidade: Mensal
Fonte: IPEA
Unidade: R$ milhões
Descrição: Soma dos débitos do setor público brasileiro com o exterior, resultantes de empréstimos e financiamentos, menos as reservas internacionais. Dado é divulgado no mês subsequente.
| Mês | Valor | |
| 01/1991 | 4.63 | |
| 02/1991 | 4.66 | |
| 03/1991 | 4.93 | |
| 04/1991 | 5.2 | |
| 05/1991 | 5.57 | |
| 06/1991 | 6.12 | |
| 07/1991 | 6.61 | |
| 08/1991 | 7.51 | |
| 09/1991 | 9.01 | |
| 10/1991 | 11.95 | |
| 11/1991 | 15.02 | |
| 12/1991 | 18.78 | |
| 01/1992 | 22.68 | |
| 02/1992 | 27.71 | |
| 03/1992 | 35.68 | |
| 04/1992 | 41.39 | |
| 05/1992 | 49.09 | |
| 06/1992 | 59.62 | |
| 07/1992 | 72.96 | |
| 08/1992 | 88.41 | |
| 09/1992 | 111.79 | |
| 10/1992 | 140.81 | |
| 11/1992 | 169.72 | |
| 12/1992 | 221.82 | |
| 01/1993 | 270 | |
| 02/1993 | 349.73 | |
| 03/1993 | 445.32 | |
| 04/1993 | 563.65 | |
| 05/1993 | 693.21 | |
| 06/1993 | 886.02 | |
| 07/1993 | 1152.62 | |
| 08/1993 | 1581.05 | |
| 09/1993 | 2090.98 | |
| 10/1993 | 2783.05 | |
| 11/1993 | 3690.82 | |
| 12/1993 | 5194.23 | |
| 01/1994 | 7196.67 | |
| 02/1994 | 10250.4 | |
| 03/1994 | 14638.2 | |
| 04/1994 | 27200.8 | |
| 05/1994 | 38731.6 | |
| 06/1994 | 56875.8 | |
| 07/1994 | 68176.1 | |
| 08/1994 | 66728.8 | |
| 09/1994 | 65874.4 | |
| 10/1994 | 64942.2 | |
| 11/1994 | 65486.7 | |
| 12/1994 | 65836.2 | |
| 01/1995 | 65274.6 | |
| 02/1995 | 68307.7 | |
| 03/1995 | 71296.6 | |
| 04/1995 | 71966.7 | |
| 05/1995 | 70682.8 | |
| 06/1995 | 75852.1 | |
| 07/1995 | 78564.3 | |
| 08/1995 | 78458.9 | |
| 09/1995 | 80800.4 | |
| 10/1995 | 83612.6 | |
| 11/1995 | 85909.6 | |
| 12/1995 | 90406.3 | |
| 01/1996 | 92146.5 | |
| 02/1996 | 94066 | |
| 03/1996 | 91651.4 | |
| 04/1996 | 95745 | |
| 05/1996 | 104616 | |
| 06/1996 | 112410 | |
| 07/1996 | 115459 | |
| 08/1996 | 117722 | |
| 09/1996 | 119137 | |
| 10/1996 | 121901 | |
| 11/1996 | 124910 | |
| 12/1996 | 128413 | |
| 01/1997 | 131309 | |
| 02/1997 | 132469 | |
| 03/1997 | 133100 | |
| 04/1997 | 134700 | |
| 05/1997 | 134450 | |
| 06/1997 | 130266 | |
| 07/1997 | 132545 | |
| 08/1997 | 132252 | |
| 09/1997 | 143186 | |
| 10/1997 | 149395 | |
| 11/1997 | 153924 | |
| 12/1997 | 167742 | |
| 01/1998 | 173817 | |
| 02/1998 | 177390 | |
| 03/1998 | 177526 | |
| 04/1998 | 182408 | |
| 05/1998 | 186391 | |
| 06/1998 | 195800 | |
| 07/1998 | 199138 | |
| 08/1998 | 195602 | |
| 09/1998 | 201509 | |
| 10/1998 | 208044 | |
| 11/1998 | 225821 | |
| 12/1998 | 231268 | |
| 01/1999 | 305517 | |
| 02/1999 | 317824 | |
| 03/1999 | 290166 | |
| 04/1999 | 287157 | |
| 05/1999 | 298093 | |
| 06/1999 | 302199 | |
| 07/1999 | 306095 | |
| 08/1999 | 317659 | |
| 09/1999 | 315699 | |
| 10/1999 | 321634 | |
| 11/1999 | 318399 | |
| 12/1999 | 316222 | |
| 01/2000 | 321798 | |
| 02/2000 | 323486 | |
| 03/2000 | 321925 | |
| 04/2000 | 329619 | |
| 05/2000 | 333971 | |
| 06/2000 | 334276 | |
| 07/2000 | 335626 | |
| 08/2000 | 330881 | |
| 09/2000 | 332033 | |
| 10/2000 | 342281 | |
| 11/2000 | 348492 | |
| 12/2000 | 352967 | |
| 01/2001 | 337612 | |
| 02/2001 | 346552 | |
| 03/2001 | 355038 | |
| 04/2001 | 360695 | |
| 05/2001 | 374880 | |
| 06/2001 | 378379 | |
| 07/2001 | 395251 | |
| 08/2001 | 408431 | |
| 09/2001 | 418458 | |
| 10/2001 | 418907 | |
| 11/2001 | 405833 | |
| 12/2001 | 411772 | |
| 01/2002 | 427044 | |
| 02/2002 | 423143 | |
| 03/2002 | 422705 | |
| 04/2002 | 427929 | |
| 05/2002 | 447092 | |
| 06/2002 | 481821 | |
| 07/2002 | 535669 | |
| 08/2002 | 504767 | |
| 09/2002 | 587662 | |
| 10/2002 | 568616 | |
| 11/2002 | 565262 | |
| 12/2002 | 560829 | |
| 01/2003 | 564412 | |
| 02/2003 | 575041 | |
| 03/2003 | 558910 | |
| 04/2003 | 510678 | |
| 05/2003 | 526105 | |
| 06/2003 | 527220 | |
| 07/2003 | 546645 | |
| 08/2003 | 560887 | |
| 09/2003 | 561166 | |
| 10/2003 | 557506 | |
| 11/2003 | 570563 | |
| 12/2003 | 578748 | |
| 01/2004 | 583404 | |
| 02/2004 | 583282 | |
| 03/2004 | 580776 | |
| 04/2004 | 583277 | |
| 05/2004 | 597731 | |
| 06/2004 | 596268 | |
| 07/2004 | 593279 | |
| 08/2004 | 592479 | |
| 09/2004 | 588017 | |
| 10/2004 | 592925 | |
| 11/2004 | 590792 | |
| 12/2004 | 601478 | |
| 01/2005 | 603635 | |
| 02/2005 | 607555 | |
| 03/2005 | 613740 | |
| 04/2005 | 602637 | |
| 05/2005 | 606149 | |
| 06/2005 | 617107 | |
| 07/2005 | 625108 | |
| 08/2005 | 632483 | |
| 09/2005 | 637990 | |
| 10/2005 | 643706 | |
| 11/2005 | 650952 | |
| 12/2005 | 664224 | |
| 01/2006 | 674375 | |
| 02/2006 | 680574 | |
| 03/2006 | 685942 | |
| 04/2006 | 681907 | |
| 05/2006 | 685518 | |
| 06/2006 | 692517 | |
| 07/2006 | 698395 | |
| 08/2006 | 705074 | |
| 09/2006 | 712532 | |
| 10/2006 | 715481 | |
| 11/2006 | 721826 | |
| 12/2006 | 735800 | |
| 01/2007 | 735219 | |
| 02/2007 | 743454 | |
| 03/2007 | 756151 | |
| 04/2007 | 753917 | |
| 05/2007 | 772361 | |
| 06/2007 | 774910 | |
| 07/2007 | 785558 | |
| 08/2007 | 779456 | |
| 09/2007 | 798768 | |
| 10/2007 | 809075 | |
| 11/2007 | 802271 | |
| 12/2007 | 816681 | |
| 01/2008 | 802153 | |
| 02/2008 | 816488 | |
| 03/2008 | 802462 | |
| 04/2008 | 810856 | |
| 05/2008 | 827042 | |
| 06/2008 | 833290 | |
| 07/2008 | 840320 | |
| 08/2008 | 828429 | |
| 09/2008 | 782229 | |
| 10/2008 | 742600 | |
| 11/2008 | 704795 | |
| 12/2008 | 728327 | |
| 01/2009 | 749887 | |
| 02/2009 | 751727 | |
| 03/2009 | 762159 | |
| 04/2009 | 789076 | |
| 05/2009 | 829480 | |
| 06/2009 | 845870 | |
| 07/2009 | 871504 | |
| 08/2009 | 878173 | |
| 09/2009 | 916178 | |
| 10/2009 | 921382 | |
| 11/2009 | 919512 | |
| 12/2009 | 932535 | |
| 01/2010 | 903897 | |
| 02/2010 | 926828 | |
| 03/2010 | 948070 | |
| 04/2010 | 951442 | |
| 05/2010 | 948539 | |
| 06/2010 | 956157 | |
| 07/2010 | 976425 | |
| 08/2010 | 985809 | |
| 09/2010 | 980784 | |
| 10/2010 | 979357 | |
| 11/2010 | 989011 | |
| 12/2010 | 1.00112e+06 | |
| 01/2011 | 1.00071e+06 | |
| 02/2011 | 1.01469e+06 | |
| 03/2011 | 1.02819e+06 | |
| 04/2011 | 1.03796e+06 | |
| 05/2011 | 1.04903e+06 | |
| 06/2011 | 1.06088e+06 | |
| 07/2011 | 1.06476e+06 | |
| 08/2011 | 1.06843e+06 | |
| 09/2011 | 992264 | |
| 10/2011 | 1.04555e+06 | |
| 11/2011 | 1.01535e+06 | |
| 12/2011 | 1.00919e+06 | |
| 01/2012 | 1.05167e+06 | |
| 02/2012 | 1.07233e+06 | |
| 03/2012 | 1.0448e+06 | |
| 04/2012 | 1.01717e+06 | |
| 05/2012 | 985860 | |
| 06/2012 | 990833 | |
| 07/2012 | 986948 | |
| 08/2012 | 998021 | |
| 09/2012 | 1.0015e+06 | |
| 10/2012 | 1.00335e+06 | |
| 11/2012 | 995044 | |



