Busque um indicador:
Balança comercial - (FOB) - saldo
Data da atualização:
Periodicidade: Mensal
Fonte: IPEA
Unidade: US$ milhões
Descrição: Diferença entre exportações e importações registradas no balanço de pagamentos do País. A sigla FOB (free on board) indica valores a preços de embarque, ou seja, preços das mercadorias sem contar o pagamento de fretes, seguros, impostos e taxas de embarque. A divulgação do dado é feita no mês subsequente.
| Mês | Valor | |
| 01/1959 | -9.3 | |
| 02/1959 | 22.1 | |
| 03/1959 | -2.8 | |
| 04/1959 | -22.3 | |
| 05/1959 | -11.1 | |
| 06/1959 | -27.6 | |
| 07/1959 | 25.1 | |
| 08/1959 | 28.4 | |
| 09/1959 | 46.2 | |
| 10/1959 | -0.8 | |
| 11/1959 | 30.8 | |
| 12/1959 | -6.4 | |
| 01/1960 | -10.3 | |
| 02/1960 | 2.8 | |
| 03/1960 | 6.6 | |
| 04/1960 | 4.1 | |
| 05/1960 | 17.1 | |
| 06/1960 | -9.8 | |
| 07/1960 | 5.6 | |
| 08/1960 | -0.9 | |
| 09/1960 | -14.6 | |
| 10/1960 | 1.4 | |
| 11/1960 | -13.2 | |
| 12/1960 | -12.9 | |
| 01/1961 | -31.9 | |
| 02/1961 | 7.7 | |
| 03/1961 | 18.8 | |
| 04/1961 | 15.6 | |
| 05/1961 | -9.5 | |
| 06/1961 | -10.9 | |
| 07/1961 | 16.2 | |
| 08/1961 | 28.4 | |
| 09/1961 | 18.1 | |
| 10/1961 | 24.1 | |
| 11/1961 | 6.3 | |
| 12/1961 | 28.3 | |
| 01/1962 | -43.8 | |
| 02/1962 | 8.1 | |
| 03/1962 | -11.1 | |
| 04/1962 | 12.4 | |
| 05/1962 | 3.1 | |
| 06/1962 | 0.3 | |
| 07/1962 | -15.4 | |
| 08/1962 | 6.4 | |
| 09/1962 | -12.8 | |
| 10/1962 | -1 | |
| 11/1962 | -3.8 | |
| 12/1962 | -32.1 | |
| 01/1963 | -9.1 | |
| 02/1963 | 7.6 | |
| 03/1963 | -8.8 | |
| 04/1963 | -6.7 | |
| 05/1963 | -2.7 | |
| 06/1963 | -1.2 | |
| 07/1963 | 23 | |
| 08/1963 | 28 | |
| 09/1963 | 4.7 | |
| 10/1963 | 39.8 | |
| 11/1963 | 45.5 | |
| 12/1963 | -7.7 | |
| 01/1964 | -5.5 | |
| 02/1964 | 52.7 | |
| 03/1964 | 57.5 | |
| 04/1964 | 10.7 | |
| 05/1964 | -14.4 | |
| 06/1964 | 31.4 | |
| 07/1964 | 28.7 | |
| 08/1964 | 20.8 | |
| 09/1964 | 25.9 | |
| 10/1964 | 45.2 | |
| 11/1964 | 67.7 | |
| 12/1964 | 22.8 | |
| 01/1965 | 2.1 | |
| 02/1965 | 44.6 | |
| 03/1965 | 38.1 | |
| 04/1965 | 37.9 | |
| 05/1965 | 34.4 | |
| 06/1965 | 50 | |
| 07/1965 | 68.6 | |
| 08/1965 | 82.8 | |
| 09/1965 | 105.3 | |
| 10/1965 | 70.6 | |
| 11/1965 | 71.9 | |
| 12/1965 | 48.4 | |
| 01/1966 | 37.8 | |
| 02/1966 | 30.8 | |
| 03/1966 | 63.9 | |
| 04/1966 | 27.3 | |
| 05/1966 | 34.3 | |
| 06/1966 | 41.4 | |
| 07/1966 | 27.9 | |
| 08/1966 | 47.1 | |
| 09/1966 | 99.8 | |
| 10/1966 | -16.6 | |
| 11/1966 | 12.3 | |
| 12/1966 | 32.1 | |
| 01/1967 | -24.3 | |
| 02/1967 | 19.1 | |
| 03/1967 | 20.1 | |
| 04/1967 | -4.3 | |
| 05/1967 | 1.9 | |
| 06/1967 | 43.9 | |
| 07/1967 | 27.3 | |
| 08/1967 | 25.7 | |
| 09/1967 | 101 | |
| 10/1967 | -4.6 | |
| 11/1967 | 7.5 | |
| 12/1967 | -0.6 | |
| 01/1968 | -19.6 | |
| 02/1968 | -6.2 | |
| 03/1968 | 32.2 | |
| 04/1968 | 0.6 | |
| 05/1968 | -10.7 | |
| 06/1968 | -6 | |
| 07/1968 | 12.4 | |
| 08/1968 | 4.1 | |
| 09/1968 | 26.7 | |
| 10/1968 | -7.4 | |
| 11/1968 | 9.8 | |
| 12/1968 | -9.6 | |
| 01/1969 | -14.8 | |
| 02/1969 | -1.8 | |
| 03/1969 | 13 | |
| 04/1969 | 26.1 | |
| 05/1969 | -16.8 | |
| 06/1969 | 35.6 | |
| 07/1969 | 52.6 | |
| 08/1969 | 35.2 | |
| 09/1969 | 69.9 | |
| 10/1969 | 29 | |
| 11/1969 | 73.4 | |
| 12/1969 | 16.5 | |
| 01/1970 | 6.8 | |
| 02/1970 | 28.1 | |
| 03/1970 | 3.8 | |
| 04/1970 | 68 | |
| 05/1970 | 74.9 | |
| 06/1970 | 47.8 | |
| 07/1970 | 59.8 | |
| 08/1970 | 38.9 | |
| 09/1970 | 41.3 | |
| 10/1970 | -46.1 | |
| 11/1970 | -101.2 | |
| 12/1970 | 10.1 | |
| 01/1971 | -90.5 | |
| 02/1971 | -85.9 | |
| 03/1971 | -55 | |
| 04/1971 | -16.1 | |
| 05/1971 | -25.2 | |
| 06/1971 | -32.6 | |
| 07/1971 | 19.1 | |
| 08/1971 | 6.4 | |
| 09/1971 | -41.7 | |
| 10/1971 | -77.5 | |
| 11/1971 | 11.4 | |
| 12/1971 | 44.1 | |
| 01/1972 | -51.1 | |
| 02/1972 | -39.8 | |
| 03/1972 | -60.7 | |
| 04/1972 | 20.8 | |
| 05/1972 | -24.6 | |
| 06/1972 | -5.7 | |
| 07/1972 | 53.7 | |
| 08/1972 | -39 | |
| 09/1972 | 57.3 | |
| 10/1972 | -65.5 | |
| 11/1972 | -90 | |
| 12/1972 | 3.6 | |
| 01/1973 | -55.6 | |
| 02/1973 | 12 | |
| 03/1973 | 13.3 | |
| 04/1973 | -6.2 | |
| 05/1973 | 50.3 | |
| 06/1973 | 131 | |
| 07/1973 | 43.3 | |
| 08/1973 | 111.6 | |
| 09/1973 | 193.6 | |
| 10/1973 | -182.8 | |
| 11/1973 | -219.2 | |
| 12/1973 | -84.3 | |
| 01/1974 | -336.7 | |
| 02/1974 | -359.4 | |
| 03/1974 | -398.4 | |
| 04/1974 | -364.4 | |
| 05/1974 | -704.9 | |
| 06/1974 | -402.5 | |
| 07/1974 | -545.7 | |
| 08/1974 | -422.8 | |
| 09/1974 | -245.8 | |
| 10/1974 | -481.6 | |
| 11/1974 | -260.6 | |
| 12/1974 | -167.4 | |
| 01/1975 | -90.2 | |
| 02/1975 | -534.6 | |
| 03/1975 | -326.3 | |
| 04/1975 | -300.7 | |
| 05/1975 | -309.8 | |
| 06/1975 | -285.2 | |
| 07/1975 | -236.9 | |
| 08/1975 | -211.2 | |
| 09/1975 | -284.1 | |
| 10/1975 | -465.7 | |
| 11/1975 | -259 | |
| 12/1975 | -236.7 | |
| 01/1976 | -425 | |
| 02/1976 | -276.8 | |
| 03/1976 | -236.9 | |
| 04/1976 | -346.7 | |
| 05/1976 | -184 | |
| 06/1976 | 35.3 | |
| 07/1976 | -192.1 | |
| 08/1976 | -205.3 | |
| 09/1976 | -218.7 | |
| 10/1976 | -122.8 | |
| 11/1976 | -147.7 | |
| 12/1976 | 65.9 | |
| 01/1977 | -73.5 | |
| 02/1977 | -32.7 | |
| 03/1977 | -53.3 | |
| 04/1977 | 68.2 | |
| 05/1977 | 84.4 | |
| 06/1977 | 245.3 | |
| 07/1977 | 96.2 | |
| 08/1977 | -48.8 | |
| 09/1977 | -66.8 | |
| 10/1977 | 261.4 | |
| 11/1977 | -434.4 | |
| 12/1977 | 50.6 | |
| 01/1978 | -172.2 | |
| 02/1978 | -176.9 | |
| 03/1978 | -11.7 | |
| 04/1978 | -55.1 | |
| 05/1978 | -1.3 | |
| 06/1978 | -11.6 | |
| 07/1978 | -352.2 | |
| 08/1978 | -160.3 | |
| 09/1978 | 3.5 | |
| 10/1978 | 138 | |
| 11/1978 | -125.9 | |
| 12/1978 | -98.5 | |
| 01/1979 | -210 | |
| 02/1979 | -112.8 | |
| 03/1979 | -110.9 | |
| 04/1979 | -29.8 | |
| 05/1979 | -166.9 | |
| 06/1979 | -102.7 | |
| 07/1979 | -230.4 | |
| 08/1979 | -441.9 | |
| 09/1979 | -211.3 | |
| 10/1979 | -398.3 | |
| 11/1979 | -424.3 | |
| 12/1979 | -399.9 | |
| 01/1980 | -574.5 | |
| 02/1980 | -335.7 | |
| 03/1980 | -458.6 | |
| 04/1980 | -485 | |
| 05/1980 | 6.8 | |
| 06/1980 | -192.4 | |
| 07/1980 | -292.8 | |
| 08/1980 | -143.8 | |
| 09/1980 | -399.6 | |
| 10/1980 | -86.1 | |
| 11/1980 | 54.1 | |
| 12/1980 | 84.8 | |
| 01/1981 | -132.8 | |
| 02/1981 | -157.4 | |
| 03/1981 | -129.5 | |
| 04/1981 | -55.9 | |
| 05/1981 | 11.2 | |
| 06/1981 | 153.7 | |
| 07/1981 | 91.1 | |
| 08/1981 | 186.8 | |
| 09/1981 | 254.1 | |
| 10/1981 | 408.5 | |
| 11/1981 | 361.9 | |
| 12/1981 | 210.9 | |
| 01/1982 | -6.8 | |
| 02/1982 | -1.4 | |
| 03/1982 | 57.1 | |
| 04/1982 | 21 | |
| 05/1982 | 11.9 | |
| 06/1982 | 66.5 | |
| 07/1982 | 61.5 | |
| 08/1982 | 97.4 | |
| 09/1982 | 47.6 | |
| 10/1982 | 57.9 | |
| 11/1982 | 207.6 | |
| 12/1982 | 160 | |
| 01/1983 | 120.5 | |
| 02/1983 | 127.7 | |
| 03/1983 | 473.3 | |
| 04/1983 | 565.8 | |
| 05/1983 | 712.2 | |
| 06/1983 | 791.2 | |
| 07/1983 | 733.6 | |
| 08/1983 | 638.2 | |
| 09/1983 | 690.4 | |
| 10/1983 | 566 | |
| 11/1983 | 541.3 | |
| 12/1983 | 510.3 | |
| 01/1984 | 524.5 | |
| 02/1984 | 845.3 | |
| 03/1984 | 1011.4 | |
| 04/1984 | 1058.1 | |
| 05/1984 | 1216.6 | |
| 06/1984 | 1321.4 | |
| 07/1984 | 1169.8 | |
| 08/1984 | 1395.9 | |
| 09/1984 | 1062.4 | |
| 10/1984 | 1279.5 | |
| 11/1984 | 1099.8 | |
| 12/1984 | 1104.9 | |
| 01/1985 | 525.6 | |
| 02/1985 | 484.5 | |
| 03/1985 | 892.7 | |
| 04/1985 | 1078.5 | |
| 05/1985 | 1232.7 | |
| 06/1985 | 1229.8 | |
| 07/1985 | 1227.6 | |
| 08/1985 | 1097 | |
| 09/1985 | 1302.1 | |
| 10/1985 | 1113.1 | |
| 11/1985 | 1079.1 | |
| 12/1985 | 1223 | |
| 01/1986 | 697.9 | |
| 02/1986 | 627.3 | |
| 03/1986 | 1135.3 | |
| 04/1986 | 1291 | |
| 05/1986 | 1337.7 | |
| 06/1986 | 1070.6 | |
| 07/1986 | 1005.3 | |
| 08/1986 | 944.9 | |
| 09/1986 | 533.8 | |
| 10/1986 | -83.1 | |
| 11/1986 | -38.4 | |
| 12/1986 | -218 | |
| 01/1987 | -35.6 | |
| 02/1987 | 320.1 | |
| 03/1987 | 302.2 | |
| 04/1987 | 502.2 | |
| 05/1987 | 960.1 | |
| 06/1987 | 1429.8 | |
| 07/1987 | 1456.8 | |
| 08/1987 | 1428.8 | |
| 09/1987 | 1497.3 | |
| 10/1987 | 1192.9 | |
| 11/1987 | 1001.2 | |
| 12/1987 | 1117.3 | |
| 01/1988 | 1046.5 | |
| 02/1988 | 896.4 | |
| 03/1988 | 1230.5 | |
| 04/1988 | 1895.6 | |
| 05/1988 | 1750.1 | |
| 06/1988 | 1825.8 | |
| 07/1988 | 1857.3 | |
| 08/1988 | 2084.8 | |
| 09/1988 | 2027.5 | |
| 10/1988 | 1507.9 | |
| 11/1988 | 1707 | |
| 12/1988 | 1354.7 | |
| 01/1989 | 1515.5 | |
| 02/1989 | 1098.7 | |
| 03/1989 | 1566 | |
| 04/1989 | 1367.8 | |
| 05/1989 | 1351.2 | |
| 06/1989 | 2084.6 | |
| 07/1989 | 1519.8 | |
| 08/1989 | 1454.9 | |
| 09/1989 | 1161.4 | |
| 10/1989 | 1057.4 | |
| 11/1989 | 922.4 | |
| 12/1989 | 1019.5 | |
| 01/1990 | 601.5 | |
| 02/1990 | 722.9 | |
| 03/1990 | 585.7 | |
| 04/1990 | 1195.7 | |
| 05/1990 | 1697.7 | |
| 06/1990 | 1140.8 | |
| 07/1990 | 1505.8 | |
| 08/1990 | 1062.1 | |
| 09/1990 | 693.5 | |
| 10/1990 | 295 | |
| 11/1990 | 401.5 | |
| 12/1990 | 850.1 | |
| 01/1991 | 1307 | |
| 02/1991 | 1024.8 | |
| 03/1991 | 1149.5 | |
| 04/1991 | 1404.7 | |
| 05/1991 | 1334.2 | |
| 06/1991 | 973 | |
| 07/1991 | 771.8 | |
| 08/1991 | 652 | |
| 09/1991 | 397.7 | |
| 10/1991 | 407.9 | |
| 11/1991 | 452.1 | |
| 12/1991 | 705.3 | |
| 01/1992 | 916.8 | |
| 02/1992 | 867.5 | |
| 03/1992 | 1429.2 | |
| 04/1992 | 1177.2 | |
| 05/1992 | 1351.7 | |
| 06/1992 | 1297.1 | |
| 07/1992 | 1484.9 | |
| 08/1992 | 1402.4 | |
| 09/1992 | 1372.4 | |
| 10/1992 | 1227.8 | |
| 11/1992 | 1514.7 | |
| 12/1992 | 1197.1 | |
| 01/1993 | 1015.1 | |
| 02/1993 | 1457.7 | |
| 03/1993 | 1508.1 | |
| 04/1993 | 903.1 | |
| 05/1993 | 1294.4 | |
| 06/1993 | 946.1 | |
| 07/1993 | 652.9 | |
| 08/1993 | 1161.8 | |
| 09/1993 | 1227.3 | |
| 10/1993 | 1146.2 | |
| 11/1993 | 1131.6 | |
| 12/1993 | 854.4 | |
| 01/1994 | 978.5 | |
| 02/1994 | 748.2 | |
| 03/1994 | 1101.5 | |
| 04/1994 | 1482.9 | |
| 05/1994 | 1237.2 | |
| 06/1994 | 1229.2 | |
| 07/1994 | 1223.7 | |
| 08/1994 | 1506.4 | |
| 09/1994 | 1521 | |
| 10/1994 | 656.2 | |
| 11/1994 | -408.3 | |
| 12/1994 | -809.8 | |
| 01/1995 | -303.682 | |
| 02/1995 | -1060.78 | |
| 03/1995 | -922.711 | |
| 04/1995 | -469.575 | |
| 05/1995 | -692.361 | |
| 06/1995 | -776.673 | |
| 07/1995 | 1.168 | |
| 08/1995 | 96.747 | |
| 09/1995 | 479.448 | |
| 10/1995 | 329.15 | |
| 11/1995 | -89.096 | |
| 12/1995 | -57.251 | |
| 01/1996 | 33.151 | |
| 02/1996 | -30.086 | |
| 03/1996 | -468.303 | |
| 04/1996 | 197.545 | |
| 05/1996 | 256.595 | |
| 06/1996 | -328.002 | |
| 07/1996 | -347.94 | |
| 08/1996 | -280.737 | |
| 09/1996 | -633.088 | |
| 10/1996 | -1308.79 | |
| 11/1996 | -844.108 | |
| 12/1996 | -1845.28 | |
| 01/1997 | 1172.46 | |
| 02/1997 | -1103.06 | |
| 03/1997 | -901.371 | |
| 04/1997 | -905.786 | |
| 05/1997 | -62.562 | |
| 06/1997 | -363.611 | |
| 07/1997 | -544.073 | |
| 08/1997 | -294.726 | |
| 09/1997 | -847.098 | |
| 10/1997 | -851.704 | |
| 11/1997 | -1286.57 | |
| 12/1997 | -764.781 | |
| 01/1998 | -723.766 | |
| 02/1998 | -220.075 | |
| 03/1998 | -893.951 | |
| 04/1998 | -52.931 | |
| 05/1998 | -121.819 | |
| 06/1998 | 185.483 | |
| 07/1998 | -422.473 | |
| 08/1998 | -167.904 | |
| 09/1998 | -1185.11 | |
| 10/1998 | -1438.13 | |
| 11/1998 | -1026.26 | |
| 12/1998 | -507.573 | |
| 01/1999 | -696.329 | |
| 02/1999 | 102.876 | |
| 03/1999 | -222.048 | |
| 04/1999 | 37.883 | |
| 05/1999 | 308.334 | |
| 06/1999 | -146.535 | |
| 07/1999 | 90.41 | |
| 08/1999 | -184.379 | |
| 09/1999 | -56.152 | |
| 10/1999 | -153.476 | |
| 11/1999 | -528.312 | |
| 12/1999 | 248.86 | |
| 01/2000 | -115.694 | |
| 02/2000 | 76.082 | |
| 03/2000 | 20.985 | |
| 04/2000 | 186.28 | |
| 05/2000 | 362.137 | |
| 06/2000 | 255.975 | |
| 07/2000 | 116.046 | |
| 08/2000 | 96.096 | |
| 09/2000 | -321.717 | |
| 10/2000 | -528.023 | |
| 11/2000 | -632.31 | |
| 12/2000 | -213.604 | |
| 01/2001 | -476.325 | |
| 02/2001 | 77.748 | |
| 03/2001 | -279.877 | |
| 04/2001 | 120.193 | |
| 05/2001 | 210.878 | |
| 06/2001 | 280.422 | |
| 07/2001 | 107.752 | |
| 08/2001 | 628.071 | |
| 09/2001 | 595.741 | |
| 10/2001 | 245.93 | |
| 11/2001 | 286.861 | |
| 12/2001 | 853.073 | |
| 01/2002 | 168.854 | |
| 02/2002 | 261.518 | |
| 03/2002 | 597.05 | |
| 04/2002 | 501.686 | |
| 05/2002 | 377.955 | |
| 06/2002 | 678.849 | |
| 07/2002 | 1199.82 | |
| 08/2002 | 1576.9 | |
| 09/2002 | 2489.54 | |
| 10/2002 | 2190.96 | |
| 11/2002 | 1278.28 | |
| 12/2002 | 1799.88 | |
| 01/2003 | 1155.03 | |
| 02/2003 | 1113.16 | |
| 03/2003 | 1536.45 | |
| 04/2003 | 1721.77 | |
| 05/2003 | 2517.8 | |
| 06/2003 | 2353.73 | |
| 07/2003 | 2055.36 | |
| 08/2003 | 2672.72 | |
| 09/2003 | 2664.22 | |
| 10/2003 | 2535.54 | |
| 11/2003 | 1717.3 | |
| 12/2003 | 2750.85 | |
| 01/2004 | 1582.71 | |
| 02/2004 | 1960.28 | |
| 03/2004 | 2581.76 | |
| 04/2004 | 1954.48 | |
| 05/2004 | 3109.57 | |
| 06/2004 | 3798.22 | |
| 07/2004 | 3463.4 | |
| 08/2004 | 3432.69 | |
| 09/2004 | 3169.58 | |
| 10/2004 | 3002.98 | |
| 11/2004 | 2076.48 | |
| 12/2004 | 3508.39 | |
| 01/2005 | 2181.46 | |
| 02/2005 | 2776.91 | |
| 03/2005 | 3341.68 | |
| 04/2005 | 3869.68 | |
| 05/2005 | 3446.12 | |
| 06/2005 | 4033.2 | |
| 07/2005 | 5004.44 | |
| 08/2005 | 3650.56 | |
| 09/2005 | 4319.28 | |
| 10/2005 | 3675.48 | |
| 11/2005 | 4074.09 | |
| 12/2005 | 4329.98 | |
| 01/2006 | 2835.27 | |
| 02/2006 | 2802.94 | |
| 03/2006 | 3690.17 | |
| 04/2006 | 3089.31 | |
| 05/2006 | 3017.31 | |
| 06/2006 | 4098.14 | |
| 07/2006 | 5659.37 | |
| 08/2006 | 4554.52 | |
| 09/2006 | 4467.93 | |
| 10/2006 | 3951.13 | |
| 11/2006 | 3238.68 | |
| 12/2006 | 5051.86 | |
| 01/2007 | 2523.31 | |
| 02/2007 | 2900.62 | |
| 03/2007 | 3303.64 | |
| 04/2007 | 4180.71 | |
| 05/2007 | 3853.46 | |
| 06/2007 | 3822.47 | |
| 07/2007 | 3344.35 | |
| 08/2007 | 3540.77 | |
| 09/2007 | 3474.7 | |
| 10/2007 | 3428.68 | |
| 11/2007 | 2020.59 | |
| 12/2007 | 3638.33 | |
| 01/2008 | 923.31 | |
| 02/2008 | 849.447 | |
| 03/2008 | 988.041 | |
| 04/2008 | 1737.58 | |
| 05/2008 | 4075.09 | |
| 06/2008 | 2728.62 | |
| 07/2008 | 3329.56 | |
| 08/2008 | 2293.78 | |
| 09/2008 | 2732.29 | |
| 10/2008 | 1262.42 | |
| 11/2008 | 1615.15 | |
| 12/2008 | 2300.46 | |
| 01/2009 | -529.518 | |
| 02/2009 | 1761.08 | |
| 03/2009 | 1756.61 | |
| 04/2009 | 3692.47 | |
| 05/2009 | 2623.6 | |
| 06/2009 | 4604.33 | |
| 07/2009 | 2911.17 | |
| 08/2009 | 3053.73 | |
| 09/2009 | 1309.35 | |
| 10/2009 | 1320.28 | |
| 11/2009 | 612.769 | |
| 12/2009 | 2173.93 | |
| 01/2010 | -180.666 | |
| 02/2010 | 389.151 | |
| 03/2010 | 672.184 | |
| 04/2010 | 1282.26 | |
| 05/2010 | 3450.26 | |
| 06/2010 | 2266.62 | |
| 07/2010 | 1343.63 | |
| 08/2010 | 2390.39 | |
| 09/2010 | 1071.17 | |
| 10/2010 | 1826.43 | |
| 11/2010 | 291.373 | |
| 12/2010 | 5344.06 | |
| 01/2011 | 397.283 | |
| 02/2011 | 1193.39 | |
| 03/2011 | 1552.55 | |
| 04/2011 | 1859.66 | |
| 05/2011 | 3522.33 | |
| 06/2011 | 4428.95 | |
| 07/2011 | 3137.61 | |
| 08/2011 | 3896.41 | |
| 09/2011 | 3071.81 | |
| 10/2011 | 2361.81 | |
| 11/2011 | 570.38 | |
| 12/2011 | 3801.5 | |
| 01/2012 | -1306.51 | |
| 02/2012 | 1705.99 | |
| 03/2012 | 2019.69 | |
| 04/2012 | 879.607 | |
| 05/2012 | 2959.8 | |
| 06/2012 | 803.767 | |
| 07/2012 | 2870.24 | |
| 08/2012 | 3224.59 | |
| 09/2012 | 2552.7 | |
| 10/2012 | 1659.24 | |
| 11/2012 | -187.252 | |
| 12/2012 | 2248.78 | |



