Busque um indicador:
Conta financeira - investimentos diretos - estrang. no país
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: US$ milhões
Descrição: Investimento estrangeiro direto (IED) acontece quando o investidor detém 10% ou mais das ações ordinárias ou direito a voto numa empresa que exerce atividades em outro país que não o do investidor. Está divido em duas modalidades: participação no capital e empréstimos intercompanhias. A primeira compreende os ingressos de recursos de bens, moeda e as conversões externas em investimento estrangeiro direto, incluindo os valores destinados a programas de privatizações, relacionados a aquisição/subscrição/aumento de capital, total ou parcial do capital social de empresas residentes. Os empréstimos intercompanhias são créditos concedidos pelas matrizes, sediadas no exterior, a suas subsidiárias ou filiais estabelecidas no país. Divulgação do indicador anual é realizada em janeiro do ano subsequente.
| Ano | Valor | |
| 1947 | 55 | |
| 1948 | 67 | |
| 1949 | 44 | |
| 1950 | 39 | |
| 1951 | 63 | |
| 1952 | 94 | |
| 1953 | 60 | |
| 1954 | 51 | |
| 1955 | 79 | |
| 1956 | 139 | |
| 1957 | 178 | |
| 1958 | 128 | |
| 1959 | 158 | |
| 1960 | 138 | |
| 1961 | 147 | |
| 1962 | 132 | |
| 1963 | 87 | |
| 1964 | 86 | |
| 1965 | 154 | |
| 1966 | 159 | |
| 1967 | 115 | |
| 1968 | 137 | |
| 1969 | 218.8 | |
| 1970 | 391.7 | |
| 1971 | 449 | |
| 1972 | 459.9 | |
| 1973 | 1180.7 | |
| 1974 | 1207.9 | |
| 1975 | 1202.8 | |
| 1976 | 1391.1 | |
| 1977 | 1827.2 | |
| 1978 | 2180.3 | |
| 1979 | 2407.8 | |
| 1980 | 1910.2 | |
| 1981 | 2521.9 | |
| 1982 | 3115.2 | |
| 1983 | 1326.1 | |
| 1984 | 1501.2 | |
| 1985 | 1418.4 | |
| 1986 | 317.151 | |
| 1987 | 1169.1 | |
| 1988 | 2805 | |
| 1989 | 1129.9 | |
| 1990 | 988.8 | |
| 1991 | 1102.2 | |
| 1992 | 2061 | |
| 1993 | 1290.9 | |
| 1994 | 2149.9 | |
| 1995 | 4405.12 | |
| 1996 | 10791.7 | |
| 1997 | 18992.9 | |
| 1998 | 28855.6 | |
| 1999 | 28578.4 | |
| 2000 | 32779.2 | |
| 2001 | 22457.4 | |
| 2002 | 16590.2 | |
| 2003 | 10143.5 | |
| 2004 | 18145.9 | |
| 2005 | 15066.3 | |
| 2006 | 18822.2 | |
| 2007 | 34584.9 | |
| 2008 | 45058.2 | |
| 2009 | 25948.6 | |
| 2010 | 48506.5 | |
| 2011 | 66660.1 | |
| 2012 | 65271.9 | |



