Busque um indicador:
Conta financeira - investimentos diretos
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: US$ milhões
Descrição: Corresponde ao investimento estrangeiro direto líquido, ou seja, o valor em dólares dos investimentos em participações acionárias nas empresas brasileiras realizados por não residentes menos o valor dos investimentos analogos realizados por residentes brasileiros em empresas no estrangeiro. A divulgação do dado é feita anualmente.
| Ano | Valor | |
| 1947 | 55 | |
| 1948 | 67 | |
| 1949 | 44 | |
| 1950 | 39 | |
| 1951 | 63 | |
| 1952 | 94 | |
| 1953 | 60 | |
| 1954 | 51 | |
| 1955 | 79 | |
| 1956 | 139 | |
| 1957 | 178 | |
| 1958 | 128 | |
| 1959 | 158 | |
| 1960 | 138 | |
| 1961 | 147 | |
| 1962 | 132 | |
| 1963 | 87 | |
| 1964 | 86 | |
| 1965 | 154 | |
| 1966 | 159 | |
| 1967 | 115 | |
| 1968 | 135 | |
| 1969 | 207.3 | |
| 1970 | 377.7 | |
| 1971 | 448 | |
| 1972 | 440.9 | |
| 1973 | 1147.6 | |
| 1974 | 1154.1 | |
| 1975 | 1094.8 | |
| 1976 | 1219.2 | |
| 1977 | 1685.3 | |
| 1978 | 2056.1 | |
| 1979 | 2210.2 | |
| 1980 | 1543.7 | |
| 1981 | 2314.7 | |
| 1982 | 2739.5 | |
| 1983 | 1137.8 | |
| 1984 | 1459.2 | |
| 1985 | 1337.3 | |
| 1986 | 173.551 | |
| 1987 | 1030.76 | |
| 1988 | 2629.5 | |
| 1989 | 606.8 | |
| 1990 | 364.2 | |
| 1991 | 87.2 | |
| 1992 | 1924.3 | |
| 1993 | 798.6 | |
| 1994 | 1460 | |
| 1995 | 3309.48 | |
| 1996 | 11260.8 | |
| 1997 | 17877.4 | |
| 1998 | 26001.6 | |
| 1999 | 26888 | |
| 2000 | 30497.7 | |
| 2001 | 24714.9 | |
| 2002 | 14108.1 | |
| 2003 | 9894.22 | |
| 2004 | 8338.9 | |
| 2005 | 12549.6 | |
| 2006 | -9380.28 | |
| 2007 | 27518.2 | |
| 2008 | 24601.1 | |
| 2009 | 36032.8 | |
| 2010 | 36918.9 | |
| 2011 | 67689.1 | |
| 2012 | 68093.3 | |



