Busque um indicador:
Produção - agricultura - grãos - qde.
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: Tonelada mil
Descrição: O valor apresentado em cada ano refere-se à safra iniciada no ano anterior. Os dados, da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) mais recentes são estimativas sujeitas a revisões. A divulgação é feita sempre em setembro do ano corrente, após a Conab divulgar o 12º levantamento da safra de grãos.
| Ano | Valor | |
| 1977 | 46943.1 | |
| 1978 | 38213.4 | |
| 1979 | 41554.7 | |
| 1980 | 50871.2 | |
| 1981 | 52212.2 | |
| 1982 | 50861.1 | |
| 1983 | 47654.6 | |
| 1984 | 52431 | |
| 1985 | 58143.3 | |
| 1986 | 53925.2 | |
| 1987 | 64949.3 | |
| 1988 | 66307.6 | |
| 1989 | 71487.6 | |
| 1990 | 58280.3 | |
| 1991 | 57899.6 | |
| 1992 | 68400.1 | |
| 1993 | 68253.2 | |
| 1994 | 76035 | |
| 1995 | 81064.9 | |
| 1996 | 73564.7 | |
| 1997 | 78426.7 | |
| 1998 | 76558.7 | |
| 1999 | 82437.9 | |
| 2000 | 83029.9 | |
| 2001 | 100267 | |
| 2002 | 96799 | |
| 2003 | 123168 | |
| 2004 | 119114 | |
| 2005 | 114695 | |
| 2006 | 122531 | |
| 2007 | 131751 | |
| 2008 | 144137 | |
| 2009 | 135134 | |
| 2010 | 149255 | |
| 2011 | 162955 | |



