Busque um indicador:
Cobertura previdenciária direta ou indireta
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: (%)
Descrição: Proporção de indivíduos que tenham cobertura previdenciária direta (contribuintes, beneficiários de aposentadoria ou pensão ou ambos) ou que tenham direito a cobertura indireta (por terem algum vínculo legal de dependência previdenciária a um detentor de cobertura direta). Série calculada a partir das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE). A divulgação dos dados coletados em 2011 será divulgado em outubro de 2012.
| Ano | Valor | |
| 1982 | 66.8223 | |
| 1983 | 66.8409 | |
| 1984 | 65.9492 | |
| 1985 | 66.8369 | |
| 1986 | 68.522 | |
| 1987 | 68.6695 | |
| 1988 | 69.5701 | |
| 1989 | 73.3109 | |
| 1990 | 92.2593 | |
| 1991 | ||
| 1992 | 79.5274 | |
| 1993 | 78.6072 | |
| 1994 | ||
| 1995 | 77.8451 | |
| 1996 | 77.2506 | |
| 1997 | 76.8523 | |
| 1998 | 75.9035 | |
| 1999 | 75.3353 | |
| 2000 | ||
| 2001 | 68.9175 | |
| 2002 | 76.2418 | |
| 2003 | 66.7322 | |
| 2004 | 65.8005 | |
| 2005 | 67.0409 | |
| 2006 | 67.859 | |
| 2007 | 68.5624 | |
| 2008 | 69.9337 | |
| 2009 | 70.197 | |



