Busque um indicador:
Contribuintes da previdência social
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: (%)
Descrição: Quantidade de cidadãos brasileiros que contribui para a Previdência Social. Dado é calculado a partir das respostas colhidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE). A divulgação é feita a partir do momento em que o IBGE publica os microdados de uma nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O número de 2011 será conhecido em outubro de 2012.
| Ano | Valor | |
| 1982 | 20.724 | |
| 1983 | 20.3728 | |
| 1984 | 20.2651 | |
| 1985 | 21.0306 | |
| 1986 | 22.1646 | |
| 1987 | 22.6985 | |
| 1988 | 23.376 | |
| 1989 | 26.9018 | |
| 1990 | 27.7237 | |
| 1991 | ||
| 1992 | 24.4372 | |
| 1993 | 22.5187 | |
| 1994 | ||
| 1995 | 23.0304 | |
| 1996 | 22.8635 | |
| 1997 | 22.8171 | |
| 1998 | 22.3339 | |
| 1999 | 22.1599 | |
| 2000 | ||
| 2001 | 23.1268 | |
| 2002 | 23.3165 | |
| 2003 | 23.8857 | |
| 2004 | 24.1091 | |
| 2005 | 25.1421 | |
| 2006 | 26.1429 | |
| 2007 | 26.8289 | |
| 2008 | 28.0825 | |
| 2009 | 28.533 | |



