Busque um indicador:
Benefícios do INSS em dezembro
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: Qde.
Descrição: Quantidade de benefícios emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em dezembro, o que representa o estoque no final de cada ano. Indicador é atualizado quando o Ministério da Previdência Social divulga o Boletim Estatístico da Previdência Social (Beps), de dezembro, em janeiro do ano subsequente.
| Ano | Valor | |
| 1993 | 1.41854e+07 | |
| 1994 | 1.52428e+07 | |
| 1995 | 1.57248e+07 | |
| 1996 | 1.65184e+07 | |
| 1997 | 1.74738e+07 | |
| 1998 | 1.81828e+07 | |
| 1999 | 1.88346e+07 | |
| 2000 | 1.95727e+07 | |
| 2001 | 2.00329e+07 | |
| 2002 | 2.11255e+07 | |
| 2003 | 2.18517e+07 | |
| 2004 | 2.3147e+07 | |
| 2005 | 2.39513e+07 | |
| 2006 | 2.45934e+07 | |
| 2007 | 2.51703e+07 | |
| 2008 | 2.60956e+07 | |
| 2009 | 2.70484e+07 | |
| 2010 | 2.81413e+07 | |
| 2011 | 2.90514e+07 | |



