Busque um indicador:
Renda - desigualdade - coeficiente de Gini
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: -
Descrição: Mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre os indivíduos. O valor pode variar de zero, quando não há desigualdade (as rendas de todos os indivíduos têm o mesmo valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). A divulgação é feita a partir do momento em que o IBGE publica os microdados de uma nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O número de 2011 será conhecido em outubro de 2012.
| Ano | Valor | |
| 1976 | 0.62274 | |
| 1977 | 0.624648 | |
| 1978 | 0.603907 | |
| 1979 | 0.593121 | |
| 1980 | ||
| 1981 | 0.584201 | |
| 1982 | 0.591456 | |
| 1983 | 0.595971 | |
| 1984 | 0.589383 | |
| 1985 | 0.597668 | |
| 1986 | 0.588045 | |
| 1987 | 0.600557 | |
| 1988 | 0.616372 | |
| 1989 | 0.63557 | |
| 1990 | 0.613884 | |
| 1991 | ||
| 1992 | 0.582522 | |
| 1993 | 0.604437 | |
| 1994 | ||
| 1995 | 0.600507 | |
| 1996 | 0.602054 | |
| 1997 | 0.602092 | |
| 1998 | 0.600155 | |
| 1999 | 0.593974 | |
| 2000 | ||
| 2001 | 0.596082 | |
| 2002 | 0.589267 | |
| 2003 | 0.583034 | |
| 2004 | 0.572372 | |
| 2005 | 0.569438 | |
| 2006 | 0.562936 | |
| 2007 | 0.556043 | |
| 2008 | 0.547563 | |
| 2009 | 0.542751 | |



