Busque um indicador:
Salário mínimo real
Data da atualização:
Periodicidade: Mensal
Fonte: IPEA
Unidade: R$
Descrição: Valor do salário mínimo nominal (menor remuneração permitida por lei para trabalhadores do país ou de um ramo de atividade econômica), descontada a inflação do último mês, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE. Para períodos anteriores, o deflator utilizado é o Índice do Custo de Vida (ICV-RJ), da FGV. A divulgação do indicador é realizada na terceira semana do mês subsequente.
| Mês | Valor | |
| 07/1940 | 594.066 | |
| 08/1940 | 592.407 | |
| 09/1940 | 591.874 | |
| 10/1940 | 582.611 | |
| 11/1940 | 569.512 | |
| 12/1940 | 579.42 | |
| 01/1941 | 564.407 | |
| 02/1941 | 541.19 | |
| 03/1941 | 559.89 | |
| 04/1941 | 553.032 | |
| 05/1941 | 532.992 | |
| 06/1941 | 519.84 | |
| 07/1941 | 528.078 | |
| 08/1941 | 521.095 | |
| 09/1941 | 516.857 | |
| 10/1941 | 524.143 | |
| 11/1941 | 513.916 | |
| 12/1941 | 520.685 | |
| 01/1942 | 525.466 | |
| 02/1942 | 522.852 | |
| 03/1942 | 523.742 | |
| 04/1942 | 499.707 | |
| 05/1942 | 490.389 | |
| 06/1942 | 473.486 | |
| 07/1942 | 460.052 | |
| 08/1942 | 454.103 | |
| 09/1942 | 444.851 | |
| 10/1942 | 450.254 | |
| 11/1942 | 448.996 | |
| 12/1942 | 449.941 | |
| 01/1943 | 441.769 | |
| 02/1943 | 435.669 | |
| 03/1943 | 436.28 | |
| 04/1943 | 423.121 | |
| 05/1943 | 421.435 | |
| 06/1943 | 423.425 | |
| 07/1943 | 513.467 | |
| 08/1943 | 512.493 | |
| 09/1943 | 502.05 | |
| 10/1943 | 481.86 | |
| 11/1943 | 481.283 | |
| 12/1943 | 597.613 | |
| 01/1944 | 541.071 | |
| 02/1944 | 534.044 | |
| 03/1944 | 517.733 | |
| 04/1944 | 514.971 | |
| 05/1944 | 502.388 | |
| 06/1944 | 495.439 | |
| 07/1944 | 497.102 | |
| 08/1944 | 494.556 | |
| 09/1944 | 493.676 | |
| 10/1944 | 467.289 | |
| 11/1944 | 451.149 | |
| 12/1944 | 432.857 | |
| 01/1945 | 428.348 | |
| 02/1945 | 431.511 | |
| 03/1945 | 422.079 | |
| 04/1945 | 426.456 | |
| 05/1945 | 426.456 | |
| 06/1945 | 430.925 | |
| 07/1945 | 427.688 | |
| 08/1945 | 422.079 | |
| 09/1945 | 423.286 | |
| 10/1945 | 413.588 | |
| 11/1945 | 410.606 | |
| 12/1945 | 407.741 | |
| 01/1946 | 397.024 | |
| 02/1946 | 395.962 | |
| 03/1946 | 397.024 | |
| 04/1946 | 392.671 | |
| 05/1946 | 388.481 | |
| 06/1946 | 381.277 | |
| 07/1946 | 375.792 | |
| 08/1946 | 354.043 | |
| 09/1946 | 340.629 | |
| 10/1946 | 328.193 | |
| 11/1946 | 319.458 | |
| 12/1946 | 313.196 | |
| 01/1947 | 296.43 | |
| 02/1947 | 291.948 | |
| 03/1947 | 287.562 | |
| 04/1947 | 286.968 | |
| 05/1947 | 291.03 | |
| 06/1947 | 297.064 | |
| 07/1947 | 309.528 | |
| 08/1947 | 310.177 | |
| 09/1947 | 304.269 | |
| 10/1947 | 301.419 | |
| 11/1947 | 300.156 | |
| 12/1947 | 295.837 | |
| 01/1948 | 291.335 | |
| 02/1948 | 290.587 | |
| 03/1948 | 290.215 | |
| 04/1948 | 289.472 | |
| 05/1948 | 287.633 | |
| 06/1948 | 285.457 | |
| 07/1948 | 284.739 | |
| 08/1948 | 283.668 | |
| 09/1948 | 282.606 | |
| 10/1948 | 281.551 | |
| 11/1948 | 280.853 | |
| 12/1948 | 279.811 | |
| 01/1949 | 277.071 | |
| 02/1949 | 274.718 | |
| 03/1949 | 272.076 | |
| 04/1949 | 269.485 | |
| 05/1949 | 267.258 | |
| 06/1949 | 264.757 | |
| 07/1949 | 263.831 | |
| 08/1949 | 263.218 | |
| 09/1949 | 262.303 | |
| 10/1949 | 260.792 | |
| 11/1949 | 259.298 | |
| 12/1949 | 257.822 | |
| 01/1950 | 256.944 | |
| 02/1950 | 256.362 | |
| 03/1950 | 255.494 | |
| 04/1950 | 255.494 | |
| 05/1950 | 261.394 | |
| 06/1950 | 261.394 | |
| 07/1950 | 254.631 | |
| 08/1950 | 254.06 | |
| 09/1950 | 253.207 | |
| 10/1950 | 250.962 | |
| 11/1950 | 249.029 | |
| 12/1950 | 246.856 | |
| 01/1951 | 242.104 | |
| 02/1951 | 237.282 | |
| 03/1951 | 232.888 | |
| 04/1951 | 229.815 | |
| 05/1951 | 226.821 | |
| 06/1951 | 223.904 | |
| 07/1951 | 222.803 | |
| 08/1951 | 221.711 | |
| 09/1951 | 220.631 | |
| 10/1951 | 218.501 | |
| 11/1951 | 216.206 | |
| 12/1951 | 214.16 | |
| 01/1952 | 655.219 | |
| 02/1952 | 635.982 | |
| 03/1952 | 617.309 | |
| 04/1952 | 613.074 | |
| 05/1952 | 608.896 | |
| 06/1952 | 604.775 | |
| 07/1952 | 602.228 | |
| 08/1952 | 599.702 | |
| 09/1952 | 597.197 | |
| 10/1952 | 592.249 | |
| 11/1952 | 587.382 | |
| 12/1952 | 582.121 | |
| 01/1953 | 572.333 | |
| 02/1953 | 562.87 | |
| 03/1953 | 553.714 | |
| 04/1953 | 548.193 | |
| 05/1953 | 542.782 | |
| 06/1953 | 537.881 | |
| 07/1953 | 531.483 | |
| 08/1953 | 525.621 | |
| 09/1953 | 519.509 | |
| 10/1953 | 518.379 | |
| 11/1953 | 517.253 | |
| 12/1953 | 516.506 | |
| 01/1954 | 501.645 | |
| 02/1954 | 486.951 | |
| 03/1954 | 474.035 | |
| 04/1954 | 467.524 | |
| 05/1954 | 461.19 | |
| 06/1954 | 455.315 | |
| 07/1954 | 898.61 | |
| 08/1954 | 886.904 | |
| 09/1954 | 875.498 | |
| 10/1954 | 864.382 | |
| 11/1954 | 853.545 | |
| 12/1954 | 843.474 | |
| 01/1955 | 818.368 | |
| 02/1955 | 794.271 | |
| 03/1955 | 772.805 | |
| 04/1955 | 765.358 | |
| 05/1955 | 757.652 | |
| 06/1955 | 750.493 | |
| 07/1955 | 743.468 | |
| 08/1955 | 736.573 | |
| 09/1955 | 729.805 | |
| 10/1955 | 719.159 | |
| 11/1955 | 708.819 | |
| 12/1955 | 699.114 | |
| 01/1956 | 677.578 | |
| 02/1956 | 656.724 | |
| 03/1956 | 638.539 | |
| 04/1956 | 630.652 | |
| 05/1956 | 622.687 | |
| 06/1956 | 615.184 | |
| 07/1956 | 604.264 | |
| 08/1956 | 940.064 | |
| 09/1956 | 924.326 | |
| 10/1956 | 909.837 | |
| 11/1956 | 895.795 | |
| 12/1956 | 882.524 | |
| 01/1957 | 853.251 | |
| 02/1957 | 824.954 | |
| 03/1957 | 799.885 | |
| 04/1957 | 795.667 | |
| 05/1957 | 791.494 | |
| 06/1957 | 787.091 | |
| 07/1957 | 785.725 | |
| 08/1957 | 784.364 | |
| 09/1957 | 782.736 | |
| 10/1957 | 779.234 | |
| 11/1957 | 775.762 | |
| 12/1957 | 772.321 | |
| 01/1958 | 756.323 | |
| 02/1958 | 740.731 | |
| 03/1958 | 726.235 | |
| 04/1958 | 717.26 | |
| 05/1958 | 708.505 | |
| 06/1958 | 699.961 | |
| 07/1958 | 693.315 | |
| 08/1958 | 686.794 | |
| 09/1958 | 680.395 | |
| 10/1958 | 670.917 | |
| 11/1958 | 661.699 | |
| 12/1958 | 652.92 | |
| 01/1959 | 981.659 | |
| 02/1959 | 936.886 | |
| 03/1959 | 896.244 | |
| 04/1959 | 880.784 | |
| 05/1959 | 865.848 | |
| 06/1959 | 851.411 | |
| 07/1959 | 840.993 | |
| 08/1959 | 830.828 | |
| 09/1959 | 820.905 | |
| 10/1959 | 802.835 | |
| 11/1959 | 785.371 | |
| 12/1959 | 768.815 | |
| 01/1960 | 741.386 | |
| 02/1960 | 715.846 | |
| 03/1960 | 691.339 | |
| 04/1960 | 680.804 | |
| 05/1960 | 670.586 | |
| 06/1960 | 660.547 | |
| 07/1960 | 652.468 | |
| 08/1960 | 644.585 | |
| 09/1960 | 636.776 | |
| 10/1960 | 995.432 | |
| 11/1960 | 973.074 | |
| 12/1960 | 951.698 | |
| 01/1961 | 915.294 | |
| 02/1961 | 881.707 | |
| 03/1961 | 850.372 | |
| 04/1961 | 831.456 | |
| 05/1961 | 813.479 | |
| 06/1961 | 796.151 | |
| 07/1961 | 783.498 | |
| 08/1961 | 771.137 | |
| 09/1961 | 759.16 | |
| 10/1961 | 1020.43 | |
| 11/1961 | 981.159 | |
| 12/1961 | 944.802 | |
| 01/1962 | 884.474 | |
| 02/1962 | 831.387 | |
| 03/1962 | 784.312 | |
| 04/1962 | 758.887 | |
| 05/1962 | 735.058 | |
| 06/1962 | 712.681 | |
| 07/1962 | 694.565 | |
| 08/1962 | 677.348 | |
| 09/1962 | 661.018 | |
| 10/1962 | 641.373 | |
| 11/1962 | 636.276 | |
| 12/1962 | 605.434 | |
| 01/1963 | 878.372 | |
| 02/1963 | 819.776 | |
| 03/1963 | 768.461 | |
| 04/1963 | 743.258 | |
| 05/1963 | 719.656 | |
| 06/1963 | 697.506 | |
| 07/1963 | 673.655 | |
| 08/1963 | 651.381 | |
| 09/1963 | 630.533 | |
| 10/1963 | 606.388 | |
| 11/1963 | 584.05 | |
| 12/1963 | 563.224 | |
| 01/1964 | 521.414 | |
| 02/1964 | 976.144 | |
| 03/1964 | 915.83 | |
| 04/1964 | 886.558 | |
| 05/1964 | 858.333 | |
| 06/1964 | 832.68 | |
| 07/1964 | 801.421 | |
| 08/1964 | 772.423 | |
| 09/1964 | 744.807 | |
| 10/1964 | 710.702 | |
| 11/1964 | 679.565 | |
| 12/1964 | 650.687 | |
| 01/1965 | 605.287 | |
| 02/1965 | 565.81 | |
| 03/1965 | 834.939 | |
| 04/1965 | 800.514 | |
| 05/1965 | 768.815 | |
| 06/1965 | 739.587 | |
| 07/1965 | 713.884 | |
| 08/1965 | 689.907 | |
| 09/1965 | 666.923 | |
| 10/1965 | 646.248 | |
| 11/1965 | 626.806 | |
| 12/1965 | 609.019 | |
| 01/1966 | 581.123 | |
| 02/1966 | 555.678 | |
| 03/1966 | 677.816 | |
| 04/1966 | 652.375 | |
| 05/1966 | 628.774 | |
| 06/1966 | 606.13 | |
| 07/1966 | 587.334 | |
| 08/1966 | 569.668 | |
| 09/1966 | 553.634 | |
| 10/1966 | 540.128 | |
| 11/1966 | 527.271 | |
| 12/1966 | 514.8 | |
| 01/1967 | 500.391 | |
| 02/1967 | 491.061 | |
| 03/1967 | 596.84 | |
| 04/1967 | 582.935 | |
| 05/1967 | 568.626 | |
| 06/1967 | 556.98 | |
| 07/1967 | 549.639 | |
| 08/1967 | 542.488 | |
| 09/1967 | 535.98 | |
| 10/1967 | 529.178 | |
| 11/1967 | 522.984 | |
| 12/1967 | 517.36 | |
| 01/1968 | 503.209 | |
| 02/1968 | 494.067 | |
| 03/1968 | 596.624 | |
| 04/1968 | 583.106 | |
| 05/1968 | 573.575 | |
| 06/1968 | 563.116 | |
| 07/1968 | 551.058 | |
| 08/1968 | 542.92 | |
| 09/1968 | 535.019 | |
| 10/1968 | 526.984 | |
| 11/1968 | 519.188 | |
| 12/1968 | 511.618 | |
| 01/1969 | 499.051 | |
| 02/1969 | 493.311 | |
| 03/1969 | 487.086 | |
| 04/1969 | 481.017 | |
| 05/1969 | 568.378 | |
| 06/1969 | 552.496 | |
| 07/1969 | 544.085 | |
| 08/1969 | 537.477 | |
| 09/1969 | 528.31 | |
| 10/1969 | 520.323 | |
| 11/1969 | 512.01 | |
| 12/1969 | 505.053 | |
| 01/1970 | 493.52 | |
| 02/1970 | 487.564 | |
| 03/1970 | 477.052 | |
| 04/1970 | 472.204 | |
| 05/1970 | 558.137 | |
| 06/1970 | 549.068 | |
| 07/1970 | 538.723 | |
| 08/1970 | 525.522 | |
| 09/1970 | 516.038 | |
| 10/1970 | 509.67 | |
| 11/1970 | 503.457 | |
| 12/1970 | 498.952 | |
| 01/1971 | 489.319 | |
| 02/1971 | 483.17 | |
| 03/1971 | 475.75 | |
| 04/1971 | 469.738 | |
| 05/1971 | 557.407 | |
| 06/1971 | 544.754 | |
| 07/1971 | 534.995 | |
| 08/1971 | 528.473 | |
| 09/1971 | 521.906 | |
| 10/1971 | 514.907 | |
| 11/1971 | 507.326 | |
| 12/1971 | 501.645 | |
| 01/1972 | 489.941 | |
| 02/1972 | 480.825 | |
| 03/1972 | 472.541 | |
| 04/1972 | 467.934 | |
| 05/1972 | 553.3 | |
| 06/1972 | 547.998 | |
| 07/1972 | 541.329 | |
| 08/1972 | 535.715 | |
| 09/1972 | 524.313 | |
| 10/1972 | 517.869 | |
| 11/1972 | 512.729 | |
| 12/1972 | 508.818 | |
| 01/1973 | 501.96 | |
| 02/1973 | 499.299 | |
| 03/1973 | 495.283 | |
| 04/1973 | 489.829 | |
| 05/1973 | 562.529 | |
| 06/1973 | 553.978 | |
| 07/1973 | 545.202 | |
| 08/1973 | 535.927 | |
| 09/1973 | 527.56 | |
| 10/1973 | 525.324 | |
| 11/1973 | 522.518 | |
| 12/1973 | 518.871 | |
| 01/1974 | 512.151 | |
| 02/1974 | 511.587 | |
| 03/1974 | 494.176 | |
| 04/1974 | 465.697 | |
| 05/1974 | 546.533 | |
| 06/1974 | 538.534 | |
| 07/1974 | 527.523 | |
| 08/1974 | 516.953 | |
| 09/1974 | 508.982 | |
| 10/1974 | 498.359 | |
| 11/1974 | 487.429 | |
| 12/1974 | 525.353 | |
| 01/1975 | 509.656 | |
| 02/1975 | 498.461 | |
| 03/1975 | 490.746 | |
| 04/1975 | 480.171 | |
| 05/1975 | 608.728 | |
| 06/1975 | 594.031 | |
| 07/1975 | 580.664 | |
| 08/1975 | 558.787 | |
| 09/1975 | 547.981 | |
| 10/1975 | 536.133 | |
| 11/1975 | 524.786 | |
| 12/1975 | 515.915 | |
| 01/1976 | 499.121 | |
| 02/1976 | 476.348 | |
| 03/1976 | 463.683 | |
| 04/1976 | 449.817 | |
| 05/1976 | 621.688 | |
| 06/1976 | 609.026 | |
| 07/1976 | 593.232 | |
| 08/1976 | 578.309 | |
| 09/1976 | 562.109 | |
| 10/1976 | 546.334 | |
| 11/1976 | 528.963 | |
| 12/1976 | 517.71 | |
| 01/1977 | 497.067 | |
| 02/1977 | 479.761 | |
| 03/1977 | 464.798 | |
| 04/1977 | 447.915 | |
| 05/1977 | 619.733 | |
| 06/1977 | 606.838 | |
| 07/1977 | 592.012 | |
| 08/1977 | 582.438 | |
| 09/1977 | 573.318 | |
| 10/1977 | 558.169 | |
| 11/1977 | 539.483 | |
| 12/1977 | 526.932 | |
| 01/1978 | 508.045 | |
| 02/1978 | 492.296 | |
| 03/1978 | 476.873 | |
| 04/1978 | 464.931 | |
| 05/1978 | 639.308 | |
| 06/1978 | 618.336 | |
| 07/1978 | 586.012 | |
| 08/1978 | 568.76 | |
| 09/1978 | 557.166 | |
| 10/1978 | 541.959 | |
| 11/1978 | 530.27 | |
| 12/1978 | 519.596 | |
| 01/1979 | 490.964 | |
| 02/1979 | 477.297 | |
| 03/1979 | 461.373 | |
| 04/1979 | 445.986 | |
| 05/1979 | 637.184 | |
| 06/1979 | 618.626 | |
| 07/1979 | 587.163 | |
| 08/1979 | 555.056 | |
| 09/1979 | 520.652 | |
| 10/1979 | 495.558 | |
| 11/1979 | 603.947 | |
| 12/1979 | 577.905 | |
| 01/1980 | 542.32 | |
| 02/1980 | 520.718 | |
| 03/1980 | 495.341 | |
| 04/1980 | 472.428 | |
| 05/1980 | 633.389 | |
| 06/1980 | 600.236 | |
| 07/1980 | 568.868 | |
| 08/1980 | 541.023 | |
| 09/1980 | 517.957 | |
| 10/1980 | 472.395 | |
| 11/1980 | 610.04 | |
| 12/1980 | 571.188 | |
| 01/1981 | 537.794 | |
| 02/1981 | 507.098 | |
| 03/1981 | 481.331 | |
| 04/1981 | 451.786 | |
| 05/1981 | 626.117 | |
| 06/1981 | 595.896 | |
| 07/1981 | 561.097 | |
| 08/1981 | 528.717 | |
| 09/1981 | 502.222 | |
| 10/1981 | 480.037 | |
| 11/1981 | 642.802 | |
| 12/1981 | 608.21 | |
| 01/1982 | 569.946 | |
| 02/1982 | 534.782 | |
| 03/1982 | 508.161 | |
| 04/1982 | 480.994 | |
| 05/1982 | 627.871 | |
| 06/1982 | 586.014 | |
| 07/1982 | 550.807 | |
| 08/1982 | 521.76 | |
| 09/1982 | 500.229 | |
| 10/1982 | 481.425 | |
| 11/1982 | 649.039 | |
| 12/1982 | 599.933 | |
| 01/1983 | 549.668 | |
| 02/1983 | 508.763 | |
| 03/1983 | 474.5 | |
| 04/1983 | 445.267 | |
| 05/1983 | 615.709 | |
| 06/1983 | 555.527 | |
| 07/1983 | 498.55 | |
| 08/1983 | 453.859 | |
| 09/1983 | 407.88 | |
| 10/1983 | 370.475 | |
| 11/1983 | 566.727 | |
| 12/1983 | 523.081 | |
| 01/1984 | 478.176 | |
| 02/1984 | 435.748 | |
| 03/1984 | 396.737 | |
| 04/1984 | 362.235 | |
| 05/1984 | 566.893 | |
| 06/1984 | 515.536 | |
| 07/1984 | 472.502 | |
| 08/1984 | 435.203 | |
| 09/1984 | 391.715 | |
| 10/1984 | 354.521 | |
| 11/1984 | 550.78 | |
| 12/1984 | 493.434 | |
| 01/1985 | 441.208 | |
| 02/1985 | 397.67 | |
| 03/1985 | 361.7 | |
| 04/1985 | 333.106 | |
| 05/1985 | 621.45 | |
| 06/1985 | 573.64 | |
| 07/1985 | 521.129 | |
| 08/1985 | 466.909 | |
| 09/1985 | 424.125 | |
| 10/1985 | 384.693 | |
| 11/1985 | 606.824 | |
| 12/1985 | 524.252 | |
| 01/1986 | 455.833 | |
| 02/1986 | 405.294 | |
| 03/1986 | 526.389 | |
| 04/1986 | 524.135 | |
| 05/1986 | 518.559 | |
| 06/1986 | 513.6 | |
| 07/1986 | 508.982 | |
| 08/1986 | 501.801 | |
| 09/1986 | 495.892 | |
| 10/1986 | 488.891 | |
| 11/1986 | 473.329 | |
| 12/1986 | 441.268 | |
| 01/1987 | 453.295 | |
| 02/1987 | 397.825 | |
| 03/1987 | 493.089 | |
| 04/1987 | 407.65 | |
| 05/1987 | 397.256 | |
| 06/1987 | 392.995 | |
| 07/1987 | 357.494 | |
| 08/1987 | 340.196 | |
| 09/1987 | 386.794 | |
| 10/1987 | 383.723 | |
| 11/1987 | 379.404 | |
| 12/1987 | 399.479 | |
| 01/1988 | 419.729 | |
| 02/1988 | 425.248 | |
| 03/1988 | 425.577 | |
| 04/1988 | 418.442 | |
| 05/1988 | 424.672 | |
| 06/1988 | 413.309 | |
| 07/1988 | 403.241 | |
| 08/1988 | 417.768 | |
| 09/1988 | 401.258 | |
| 10/1988 | 395.906 | |
| 11/1988 | 401.491 | |
| 12/1988 | 410.306 | |
| 01/1989 | 407.356 | |
| 02/1989 | 411.45 | |
| 03/1989 | 388.527 | |
| 04/1989 | 359.548 | |
| 05/1989 | 392.573 | |
| 06/1989 | 447.243 | |
| 07/1989 | 438.233 | |
| 08/1989 | 423.683 | |
| 09/1989 | 401.915 | |
| 10/1989 | 443.191 | |
| 11/1989 | 435.821 | |
| 12/1989 | 407.417 | |
| 01/1990 | 394.605 | |
| 02/1990 | 354.052 | |
| 03/1990 | 356.234 | |
| 04/1990 | 310.66 | |
| 05/1990 | 289.498 | |
| 06/1990 | 272.279 | |
| 07/1990 | 307.384 | |
| 08/1990 | 290.697 | |
| 09/1990 | 296.116 | |
| 10/1990 | 274.534 | |
| 11/1990 | 304.401 | |
| 12/1990 | 271.059 | |
| 01/1991 | 312.586 | |
| 02/1991 | 335.379 | |
| 03/1991 | 320.856 | |
| 04/1991 | 305.552 | |
| 05/1991 | 286.419 | |
| 06/1991 | 258.427 | |
| 07/1991 | 230.447 | |
| 08/1991 | 199.318 | |
| 09/1991 | 425.898 | |
| 10/1991 | 351.754 | |
| 11/1991 | 278.112 | |
| 12/1991 | 224.013 | |
| 01/1992 | 406.787 | |
| 02/1992 | 326.788 | |
| 03/1992 | 268.697 | |
| 04/1992 | 222.357 | |
| 05/1992 | 427.73 | |
| 06/1992 | 353.934 | |
| 07/1992 | 289.92 | |
| 08/1992 | 236.902 | |
| 09/1992 | 433.825 | |
| 10/1992 | 344.114 | |
| 11/1992 | 280.018 | |
| 12/1992 | 222.98 | |
| 01/1993 | 414.743 | |
| 02/1993 | 332.352 | |
| 03/1993 | 356.047 | |
| 04/1993 | 277.36 | |
| 05/1993 | 422.763 | |
| 06/1993 | 324.279 | |
| 07/1993 | 347.669 | |
| 08/1993 | 310.989 | |
| 09/1993 | 398.009 | |
| 10/1993 | 371.455 | |
| 11/1993 | 341.206 | |
| 12/1993 | 309.401 | |
| 01/1994 | 383.746 | |
| 02/1994 | 355.581 | |
| 03/1994 | 291.859 | |
| 04/1994 | 290.544 | |
| 05/1994 | 292.789 | |
| 06/1994 | 283.394 | |
| 07/1994 | 258.103 | |
| 08/1994 | 253.414 | |
| 09/1994 | 270.012 | |
| 10/1994 | 262.606 | |
| 11/1994 | 255.056 | |
| 12/1994 | 250.791 | |
| 01/1995 | 247.232 | |
| 02/1995 | 244.759 | |
| 03/1995 | 240.856 | |
| 04/1995 | 235.004 | |
| 05/1995 | 328.814 | |
| 06/1995 | 321.799 | |
| 07/1995 | 314.073 | |
| 08/1995 | 310.901 | |
| 09/1995 | 307.305 | |
| 10/1995 | 303.062 | |
| 11/1995 | 298.555 | |
| 12/1995 | 293.709 | |
| 01/1996 | 289.483 | |
| 02/1996 | 287.443 | |
| 03/1996 | 286.612 | |
| 04/1996 | 283.97 | |
| 05/1996 | 314.028 | |
| 06/1996 | 309.907 | |
| 07/1996 | 306.233 | |
| 08/1996 | 304.71 | |
| 09/1996 | 304.649 | |
| 10/1996 | 303.496 | |
| 11/1996 | 302.467 | |
| 12/1996 | 301.472 | |
| 01/1997 | 299.049 | |
| 02/1997 | 297.708 | |
| 03/1997 | 295.698 | |
| 04/1997 | 293.935 | |
| 05/1997 | 314.583 | |
| 06/1997 | 313.487 | |
| 07/1997 | 312.924 | |
| 08/1997 | 313.017 | |
| 09/1997 | 312.705 | |
| 10/1997 | 311.801 | |
| 11/1997 | 311.334 | |
| 12/1997 | 309.57 | |
| 01/1998 | 306.961 | |
| 02/1998 | 305.314 | |
| 03/1998 | 303.825 | |
| 04/1998 | 302.465 | |
| 05/1998 | 325.329 | |
| 06/1998 | 324.842 | |
| 07/1998 | 325.753 | |
| 08/1998 | 327.357 | |
| 09/1998 | 328.375 | |
| 10/1998 | 328.013 | |
| 11/1998 | 328.605 | |
| 12/1998 | 327.23 | |
| 01/1999 | 325.117 | |
| 02/1999 | 320.977 | |
| 03/1999 | 316.92 | |
| 04/1999 | 315.438 | |
| 05/1999 | 329.831 | |
| 06/1999 | 329.601 | |
| 07/1999 | 327.18 | |
| 08/1999 | 325.391 | |
| 09/1999 | 324.127 | |
| 10/1999 | 321.046 | |
| 11/1999 | 318.057 | |
| 12/1999 | 315.721 | |
| 01/2000 | 313.806 | |
| 02/2000 | 313.649 | |
| 03/2000 | 313.242 | |
| 04/2000 | 347.478 | |
| 05/2000 | 347.652 | |
| 06/2000 | 346.611 | |
| 07/2000 | 341.859 | |
| 08/2000 | 337.772 | |
| 09/2000 | 336.326 | |
| 10/2000 | 335.788 | |
| 11/2000 | 334.817 | |
| 12/2000 | 332.985 | |
| 01/2001 | 330.44 | |
| 02/2001 | 328.829 | |
| 03/2001 | 327.257 | |
| 04/2001 | 386.859 | |
| 05/2001 | 384.667 | |
| 06/2001 | 382.374 | |
| 07/2001 | 378.176 | |
| 08/2001 | 375.211 | |
| 09/2001 | 373.568 | |
| 10/2001 | 370.09 | |
| 11/2001 | 365.376 | |
| 12/2001 | 362.693 | |
| 01/2002 | 358.854 | |
| 02/2002 | 357.746 | |
| 03/2002 | 355.542 | |
| 04/2002 | 392.378 | |
| 05/2002 | 392.025 | |
| 06/2002 | 389.648 | |
| 07/2002 | 385.217 | |
| 08/2002 | 381.932 | |
| 09/2002 | 378.787 | |
| 10/2002 | 372.932 | |
| 11/2002 | 360.705 | |
| 12/2002 | 351.222 | |
| 01/2003 | 342.756 | |
| 02/2003 | 337.823 | |
| 03/2003 | 333.258 | |
| 04/2003 | 394.466 | |
| 05/2003 | 390.599 | |
| 06/2003 | 390.834 | |
| 07/2003 | 390.677 | |
| 08/2003 | 389.975 | |
| 09/2003 | 386.803 | |
| 10/2003 | 385.301 | |
| 11/2003 | 383.88 | |
| 12/2003 | 381.819 | |
| 01/2004 | 378.676 | |
| 02/2004 | 377.204 | |
| 03/2004 | 375.067 | |
| 04/2004 | 373.536 | |
| 05/2004 | 403.051 | |
| 06/2004 | 401.047 | |
| 07/2004 | 398.141 | |
| 08/2004 | 396.16 | |
| 09/2004 | 395.489 | |
| 10/2004 | 394.818 | |
| 11/2004 | 393.087 | |
| 12/2004 | 389.735 | |
| 01/2005 | 387.527 | |
| 02/2005 | 385.829 | |
| 03/2005 | 383.033 | |
| 04/2005 | 379.578 | |
| 05/2005 | 434.931 | |
| 06/2005 | 435.41 | |
| 07/2005 | 435.28 | |
| 08/2005 | 435.28 | |
| 09/2005 | 434.629 | |
| 10/2005 | 432.123 | |
| 11/2005 | 429.803 | |
| 12/2005 | 428.09 | |
| 01/2006 | 426.469 | |
| 02/2006 | 425.49 | |
| 03/2006 | 424.344 | |
| 04/2006 | 494.475 | |
| 05/2006 | 493.834 | |
| 06/2006 | 494.18 | |
| 07/2006 | 493.637 | |
| 08/2006 | 493.735 | |
| 09/2006 | 492.947 | |
| 10/2006 | 490.836 | |
| 11/2006 | 488.784 | |
| 12/2006 | 485.773 | |
| 01/2007 | 483.404 | |
| 02/2007 | 481.383 | |
| 03/2007 | 479.274 | |
| 04/2007 | 519.006 | |
| 05/2007 | 517.66 | |
| 06/2007 | 516.06 | |
| 07/2007 | 514.414 | |
| 08/2007 | 511.397 | |
| 09/2007 | 510.122 | |
| 10/2007 | 508.597 | |
| 11/2007 | 506.419 | |
| 12/2007 | 501.554 | |
| 01/2008 | 498.117 | |
| 02/2008 | 495.738 | |
| 03/2008 | 538.65 | |
| 04/2008 | 535.225 | |
| 05/2008 | 530.136 | |
| 06/2008 | 525.355 | |
| 07/2008 | 522.325 | |
| 08/2008 | 521.231 | |
| 09/2008 | 520.451 | |
| 10/2008 | 517.863 | |
| 11/2008 | 515.902 | |
| 12/2008 | 514.411 | |
| 01/2009 | 511.14 | |
| 02/2009 | 570.953 | |
| 03/2009 | 569.813 | |
| 04/2009 | 566.696 | |
| 05/2009 | 563.316 | |
| 06/2009 | 560.961 | |
| 07/2009 | 559.674 | |
| 08/2009 | 559.226 | |
| 09/2009 | 558.332 | |
| 10/2009 | 556.996 | |
| 11/2009 | 554.943 | |
| 12/2009 | 553.613 | |
| 01/2010 | 601.892 | |
| 02/2010 | 597.709 | |
| 03/2010 | 593.495 | |
| 04/2010 | 589.195 | |
| 05/2010 | 586.671 | |
| 06/2010 | 587.318 | |
| 07/2010 | 587.729 | |
| 08/2010 | 588.141 | |
| 09/2010 | 584.981 | |
| 10/2010 | 579.648 | |
| 11/2010 | 573.739 | |
| 12/2010 | 570.317 | |
| 01/2011 | 598.241 | |
| 02/2011 | 595.027 | |
| 03/2011 | 596.599 | |
| 04/2011 | 592.333 | |
| 05/2011 | 588.976 | |
