Busque um indicador:
Inflação dos preços ao consumidor
Data da atualização:
Periodicidade: Mensal
Fonte: IPEA
Unidade: (% a.m.)
Descrição: Apura o aumento médio mensal de preços sofrido por uma série de produtos pesquisados, em um determinado período de tempo. É usado para que o consumidor saiba o poder de compra do dinheiro dele. Indicador é divulgado no mês subsequente.
| Mês | Valor | |
| 01/1980 | 6.61565 | |
| 02/1980 | 4.61692 | |
| 03/1980 | 6.03839 | |
| 04/1980 | 5.28611 | |
| 05/1980 | 5.70272 | |
| 06/1980 | 5.3053 | |
| 07/1980 | 5.54561 | |
| 08/1980 | 4.94558 | |
| 09/1980 | 4.23033 | |
| 10/1980 | 9.48053 | |
| 11/1980 | 6.67336 | |
| 12/1980 | 6.61408 | |
| 01/1981 | 6.83751 | |
| 02/1981 | 6.40115 | |
| 03/1981 | 4.97175 | |
| 04/1981 | 6.46207 | |
| 05/1981 | 5.55956 | |
| 06/1981 | 5.51778 | |
| 07/1981 | 6.25582 | |
| 08/1981 | 5.4958 | |
| 09/1981 | 5.25684 | |
| 10/1981 | 5.07756 | |
| 11/1981 | 5.27156 | |
| 12/1981 | 5.92541 | |
| 01/1982 | 6.97 | |
| 02/1982 | 6.63669 | |
| 03/1982 | 5.71259 | |
| 04/1982 | 5.88733 | |
| 05/1982 | 6.65854 | |
| 06/1982 | 7.10492 | |
| 07/1982 | 6.35793 | |
| 08/1982 | 5.97286 | |
| 09/1982 | 5.08026 | |
| 10/1982 | 4.44242 | |
| 11/1982 | 5.28845 | |
| 12/1982 | 7.80592 | |
| 01/1983 | 8.6411 | |
| 02/1983 | 7.85814 | |
| 03/1983 | 7.34485 | |
| 04/1983 | 6.57926 | |
| 05/1983 | 6.48296 | |
| 06/1983 | 9.88035 | |
| 07/1983 | 10.0784 | |
| 08/1983 | 9.11121 | |
| 09/1983 | 10.3006 | |
| 10/1983 | 8.86655 | |
| 11/1983 | 7.38424 | |
| 12/1983 | 8.6771 | |
| 01/1984 | 9.66894 | |
| 02/1984 | 9.50074 | |
| 03/1984 | 8.93855 | |
| 04/1984 | 9.543 | |
| 05/1984 | 9.05022 | |
| 06/1984 | 10.0802 | |
| 07/1984 | 9.72467 | |
| 08/1984 | 9.34921 | |
| 09/1984 | 11.7481 | |
| 10/1984 | 10.4372 | |
| 11/1984 | 10.5263 | |
| 12/1984 | 11.9772 | |
| 01/1985 | 11.7593 | |
| 02/1985 | 10.8652 | |
| 03/1985 | 10.1623 | |
| 04/1985 | 8.19534 | |
| 05/1985 | 7.19584 | |
| 06/1985 | 8.49393 | |
| 07/1985 | 10.313 | |
| 08/1985 | 12.0496 | |
| 09/1985 | 11.1174 | |
| 10/1985 | 10.6164 | |
| 11/1985 | 13.9729 | |
| 12/1985 | 15.073 | |
| 01/1986 | 14.3724 | |
| 02/1986 | 12.7163 | |
| 03/1986 | 4.77019 | |
| 04/1986 | 0.780003 | |
| 05/1986 | 1.39909 | |
| 06/1986 | 1.27214 | |
| 07/1986 | 1.71031 | |
| 08/1986 | 3.55311 | |
| 09/1986 | 1.7156 | |
| 10/1986 | 1.90313 | |
| 11/1986 | 5.45229 | |
| 12/1986 | 11.6502 | |
| 01/1987 | 13.2085 | |
| 02/1987 | 12.637 | |
| 03/1987 | 16.3719 | |
| 04/1987 | 19.0992 | |
| 05/1987 | 21.4514 | |
| 06/1987 | 19.7114 | |
| 07/1987 | 9.21006 | |
| 08/1987 | 4.87034 | |
| 09/1987 | 7.78113 | |
| 10/1987 | 11.2201 | |
| 11/1987 | 15.0791 | |
| 12/1987 | 14.1495 | |
| 01/1988 | 18.8894 | |
| 02/1988 | 15.6999 | |
| 03/1988 | 17.6005 | |
| 04/1988 | 19.2896 | |
| 05/1988 | 17.4196 | |
| 06/1988 | 22 | |
| 07/1988 | 21.9101 | |
| 08/1988 | 21.5899 | |
| 09/1988 | 27.4501 | |
| 10/1988 | 25.62 | |
| 11/1988 | 27.9401 | |
| 12/1988 | 28.7 | |
| 01/1989 | 37.49 | |
| 02/1989 | 16.78 | |
| 03/1989 | 6.81999 | |
| 04/1989 | 8.33001 | |
| 05/1989 | 17.92 | |
| 06/1989 | 28.65 | |
| 07/1989 | 27.74 | |
| 08/1989 | 33.71 | |
| 09/1989 | 37.56 | |
| 10/1989 | 39.77 | |
| 11/1989 | 47.82 | |
| 12/1989 | 51.5 | |
| 01/1990 | 67.55 | |
| 02/1990 | 75.73 | |
| 03/1990 | 82.39 | |
| 04/1990 | 15.52 | |
| 05/1990 | 7.59 | |
| 06/1990 | 11.75 | |
| 07/1990 | 12.92 | |
| 08/1990 | 12.88 | |
| 09/1990 | 14.41 | |
| 10/1990 | 14.36 | |
| 11/1990 | 16.81 | |
| 12/1990 | 18.44 | |
| 01/1991 | 20.75 | |
| 02/1991 | 20.7205 | |
| 03/1991 | 11.9229 | |
| 04/1991 | 4.98927 | |
| 05/1991 | 7.43184 | |
| 06/1991 | 11.189 | |
| 07/1991 | 12.409 | |
| 08/1991 | 15.6304 | |
| 09/1991 | 15.6308 | |
| 10/1991 | 20.2296 | |
| 11/1991 | 25.2103 | |
| 12/1991 | 23.7093 | |
| 01/1992 | 25.9403 | |
| 02/1992 | 24.3199 | |
| 03/1992 | 21.4003 | |
| 04/1992 | 19.93 | |
| 05/1992 | 24.86 | |
| 06/1992 | 20.2103 | |
| 07/1992 | 21.8301 | |
| 08/1992 | 22.14 | |
| 09/1992 | 24.6299 | |
| 10/1992 | 25.24 | |
| 11/1992 | 22.49 | |
| 12/1992 | 25.24 | |
| 01/1993 | 30.35 | |
| 02/1993 | 24.98 | |
| 03/1993 | 27.26 | |
| 04/1993 | 27.75 | |
| 05/1993 | 27.69 | |
| 06/1993 | 30.07 | |
| 07/1993 | 30.72 | |
| 08/1993 | 32.96 | |
| 09/1993 | 35.69 | |
| 10/1993 | 33.92 | |
| 11/1993 | 35.56 | |
| 12/1993 | 36.84 | |
| 01/1994 | 41.31 | |
| 02/1994 | 40.2732 | |
| 03/1994 | 42.7505 | |
| 04/1994 | 42.6809 | |
| 05/1994 | 44.0294 | |
| 06/1994 | 47.4299 | |
| 07/1994 | 6.84016 | |
| 08/1994 | 1.8604 | |
| 09/1994 | 1.52952 | |
| 10/1994 | 2.62024 | |
| 11/1994 | 2.8095 | |
| 12/1994 | 1.71008 | |
| 01/1995 | 1.70002 | |
| 02/1995 | 1.0196 | |
| 03/1995 | 1.55035 | |
| 04/1995 | 2.43 | |
| 05/1995 | 2.67 | |
| 06/1995 | 2.26 | |
| 07/1995 | 2.36 | |
| 08/1995 | 0.99 | |
| 09/1995 | 0.99 | |
| 10/1995 | 1.41 | |
| 11/1995 | 1.47 | |
| 12/1995 | 1.56 | |
| 01/1996 | 1.34 | |
| 02/1996 | 1.03 | |
| 03/1996 | 0.35 | |
| 04/1996 | 1.26 | |
| 05/1996 | 1.22 | |
| 06/1996 | 1.19 | |
| 07/1996 | 1.11 | |
| 08/1996 | 0.44 | |
| 09/1996 | 0.15 | |
| 10/1996 | 0.3 | |
| 11/1996 | 0.32 | |
| 12/1996 | 0.47 | |
| 01/1997 | 1.18 | |
| 02/1997 | 0.5 | |
| 03/1997 | 0.51 | |
| 04/1997 | 0.88 | |
| 05/1997 | 0.41 | |
| 06/1997 | 0.54 | |
| 07/1997 | 0.22 | |
| 08/1997 | -0.02 | |
| 09/1997 | 0.06 | |
| 10/1997 | 0.23 | |
| 11/1997 | 0.17 | |
| 12/1997 | 0.43 | |
| 01/1998 | 0.71 | |
| 02/1998 | 0.46 | |
| 03/1998 | 0.34 | |
| 04/1998 | 0.24 | |
| 05/1998 | 0.5 | |
| 06/1998 | 0.02 | |
| 07/1998 | -0.12 | |
| 08/1998 | -0.51 | |
| 09/1998 | -0.22 | |
| 10/1998 | 0.02 | |
| 11/1998 | -0.12 | |
| 12/1998 | 0.33 | |
| 01/1999 | 0.7 | |
| 02/1999 | 1.05 | |
| 03/1999 | 1.1 | |
| 04/1999 | 0.56 | |
| 05/1999 | 0.3 | |
| 06/1999 | 0.19 | |
| 07/1999 | 1.09 | |
| 08/1999 | 0.56 | |
| 09/1999 | 0.31 | |
| 10/1999 | 1.19 | |
| 11/1999 | 0.95 | |
| 12/1999 | 0.6 | |
| 01/2000 | 0.62 | |
| 02/2000 | 0.13 | |
| 03/2000 | 0.22 | |
| 04/2000 | 0.42 | |
| 05/2000 | 0.01 | |
| 06/2000 | 0.23 | |
| 07/2000 | 1.61 | |
| 08/2000 | 1.31 | |
| 09/2000 | 0.23 | |
| 10/2000 | 0.14 | |
| 11/2000 | 0.32 | |
| 12/2000 | 0.59 | |
| 01/2001 | 0.57 | |
| 02/2001 | 0.46 | |
| 03/2001 | 0.38 | |
| 04/2001 | 0.58 | |
| 05/2001 | 0.41 | |
| 06/2001 | 0.52 | |
| 07/2001 | 1.33 | |
| 08/2001 | 0.7 | |
| 09/2001 | 0.28 | |
| 10/2001 | 0.83 | |
| 11/2001 | 0.71 | |
| 12/2001 | 0.65 | |
| 01/2002 | 0.52 | |
| 02/2002 | 0.36 | |
| 03/2002 | 0.6 | |
| 04/2002 | 0.8 | |
| 05/2002 | 0.21 | |
| 06/2002 | 0.42 | |
| 07/2002 | 1.19 | |
| 08/2002 | 0.65 | |
| 09/2002 | 0.72 | |
| 10/2002 | 1.31 | |
| 11/2002 | 3.02 | |
| 12/2002 | 2.1 | |
| 01/2003 | 2.25 | |
| 02/2003 | 1.57 | |
| 03/2003 | 1.23 | |
| 04/2003 | 0.97 | |
| 05/2003 | 0.61 | |
| 06/2003 | -0.15 | |
| 07/2003 | 0.2 | |
| 08/2003 | 0.34 | |
| 09/2003 | 0.78 | |
| 10/2003 | 0.29 | |
| 11/2003 | 0.34 | |
| 12/2003 | 0.52 | |
| 01/2004 | 0.76 | |
| 02/2004 | 0.61 | |
| 03/2004 | 0.47 | |
| 04/2004 | 0.37 | |
| 05/2004 | 0.51 | |
| 06/2004 | 0.71 | |
| 07/2004 | 0.91 | |
| 08/2004 | 0.69 | |
| 09/2004 | 0.33 | |
| 10/2004 | 0.44 | |
| 11/2004 | 0.69 | |
| 12/2004 | 0.86 | |
| 01/2005 | 0.58 | |
| 02/2005 | 0.59 | |
| 03/2005 | 0.61 | |
| 04/2005 | 0.87 | |
| 05/2005 | 0.49 | |
| 06/2005 | -0.02 | |
| 07/2005 | 0.25 | |
| 08/2005 | 0.17 | |
| 09/2005 | 0.35 | |
| 10/2005 | 0.75 | |
| 11/2005 | 0.55 | |
| 12/2005 | 0.36 | |
| 01/2006 | 0.59 | |
| 02/2006 | 0.41 | |
| 03/2006 | 0.43 | |
| 04/2006 | 0.21 | |
| 05/2006 | 0.1 | |
| 06/2006 | -0.21 | |
| 07/2006 | 0.19 | |
| 08/2006 | 0.05 | |
| 09/2006 | 0.21 | |
| 10/2006 | 0.33 | |
| 11/2006 | 0.31 | |
| 12/2006 | 0.48 | |
| 01/2007 | 0.44 | |
| 02/2007 | 0.44 | |
| 03/2007 | 0.37 | |
| 04/2007 | 0.25 | |
| 05/2007 | 0.28 | |
| 06/2007 | 0.28 | |
| 07/2007 | 0.24 | |
| 08/2007 | 0.47 | |
| 09/2007 | 0.18 | |
| 10/2007 | 0.3 | |
| 11/2007 | 0.38 | |
| 12/2007 | 0.74 | |
| 01/2008 | 0.54 | |
| 02/2008 | 0.49 | |
| 03/2008 | 0.48 | |
| 04/2008 | 0.55 | |
| 05/2008 | 0.79 | |
| 06/2008 | 0.74 | |
| 07/2008 | 0.53 | |
| 08/2008 | 0.28 | |
| 09/2008 | 0.26 | |
| 10/2008 | 0.45 | |
| 11/2008 | 0.36 | |
| 12/2008 | 0.28 | |
| 01/2009 | 0.48 | |
| 02/2009 | 0.55 | |
| 03/2009 | 0.2 | |
| 04/2009 | 0.48 | |
| 05/2009 | 0.47 | |
| 06/2009 | 0.36 | |
| 07/2009 | 0.24 | |
| 08/2009 | 0.15 | |
| 09/2009 | 0.24 | |
| 10/2009 | 0.28 | |
| 11/2009 | 0.41 | |
| 12/2009 | 0.37 | |
| 01/2010 | 0.75 | |
| 02/2010 | 0.78 | |
| 03/2010 | 0.52 | |
| 04/2010 | 0.57 | |
| 05/2010 | 0.43 | |
| 06/2010 | 0 | |
| 07/2010 | 0.01 | |
| 08/2010 | 0.04 | |
| 09/2010 | 0.45 | |
| 10/2010 | 0.75 | |
| 11/2010 | 0.83 | |
| 12/2010 | 0.63 | |
| 01/2011 | 0.83 | |
| 02/2011 | 0.8 | |
| 03/2011 | 0.79 | |
| 04/2011 | 0.77 | |
| 05/2011 | 0.47 | |
| 06/2011 | 0.15 | |
| 07/2011 | 0.16 | |
| 08/2011 | 0.37 | |
| 09/2011 | 0.53 | |
| 10/2011 | 0.43 | |
| 11/2011 | 0.52 | |
| 12/2011 | 0.5 | |
| 01/2012 | 0.56 | |
| 02/2012 | 0.45 | |
| 03/2012 | 0.21 | |
| 04/2012 | 0.64 | |
| 05/2012 | 0.36 | |
| 06/2012 | 0.08 | |
| 07/2012 | 0.43 | |
| 08/2012 | 0.41 | |
| 09/2012 | 0.57 | |
| 10/2012 | 0.59 | |
| 11/2012 | 0.6 | |
| 12/2012 | 0.79 | |



