Busque um indicador:
Consumo final (R$ Milhões)
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: R$ milhões
Descrição: Valor do dispêndio total no consumo de bens finais em proporção do PIB. Dado é divulgado no mês de março do ano subsequente.
| Ano | Valor | |
| 1947 | 5.58182e-11 | |
| 1948 | 6.51636e-11 | |
| 1949 | 7.70182e-11 | |
| 1950 | 8.81091e-11 | |
| 1951 | 1.10109e-10 | |
| 1952 | 1.30691e-10 | |
| 1953 | 1.50255e-10 | |
| 1954 | 2.03746e-10 | |
| 1955 | 2.48836e-10 | |
| 1956 | 3.16582e-10 | |
| 1957 | 3.78182e-10 | |
| 1958 | 4.64836e-10 | |
| 1959 | 6.75491e-10 | |
| 1960 | 9.72982e-10 | |
| 1961 | 1.44382e-09 | |
| 1962 | 2.26731e-09 | |
| 1963 | 4.00495e-09 | |
| 1964 | 7.83949e-09 | |
| 1965 | 1.23131e-08 | |
| 1966 | 1.84596e-08 | |
| 1967 | 2.52243e-08 | |
| 1968 | 3.42506e-08 | |
| 1969 | 4.29414e-08 | |
| 1970 | 5.64412e-08 | |
| 1971 | 7.55862e-08 | |
| 1972 | 1.01301e-07 | |
| 1973 | 1.47262e-07 | |
| 1974 | 2.20318e-07 | |
| 1975 | 2.98066e-07 | |
| 1976 | 4.71455e-07 | |
| 1977 | 7.12694e-07 | |
| 1978 | 1.02807e-06 | |
| 1979 | 1.71136e-06 | |
| 1980 | 3.55821e-06 | |
| 1981 | 6.63083e-06 | |
| 1982 | 1.38181e-05 | |
| 1983 | 3.14358e-05 | |
| 1984 | 9.6304e-05 | |
| 1985 | 0.000352656 | |
| 1986 | 0.000985633 | |
| 1987 | 0.00296512 | |
| 1988 | 0.0205946 | |
| 1989 | 0.296508 | |
| 1990 | 9.07659 | |
| 1991 | 47.9081 | |
| 1992 | 503.68 | |
| 1993 | 10960 | |
| 1994 | 270644 | |
| 1995 | 589145 | |
| 1996 | 715339 | |
| 1997 | 796147 | |
| 1998 | 832102 | |
| 1999 | 905550 | |
| 2000 | 985026 | |
| 2001 | 1.08451e+06 | |
| 2002 | 1.2161e+06 | |
| 2003 | 1.38236e+06 | |
| 2004 | 1.5339e+06 | |
| 2005 | 1.72178e+06 | |
| 2006 | 1.90368e+06 | |
| 2007 | 2.13313e+06 | |
| 2008 | 2.39894e+06 | |
| 2009 | 2.66675e+06 | |
| 2010 | 3.04596e+06 | |
| 2011 | 3.35614e+06 | |



