Busque um indicador:
Consumo final (% PIB)
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: (% PIB)
Descrição: Valor do dispêndio total no consumo de bens finais em proporção do PIB. Dado é divulgado no mês de março do ano subsequente.
| Ano | Valor | |
| 1947 | 85.9462 | |
| 1948 | 86.4448 | |
| 1949 | 87.5931 | |
| 1950 | 86.044 | |
| 1951 | 86.787 | |
| 1952 | 87.5944 | |
| 1953 | 84.4127 | |
| 1954 | 83.4525 | |
| 1955 | 83.9941 | |
| 1956 | 84.6064 | |
| 1957 | 83.2333 | |
| 1958 | 82.2058 | |
| 1959 | 80.0828 | |
| 1960 | 84.0833 | |
| 1961 | 85.3375 | |
| 1962 | 83.6679 | |
| 1963 | 82.3397 | |
| 1964 | 82.242 | |
| 1965 | 79.3704 | |
| 1966 | 80.8486 | |
| 1967 | 83.7935 | |
| 1968 | 81.782 | |
| 1969 | 77.998 | |
| 1970 | 79.877 | |
| 1971 | 80.4743 | |
| 1972 | 80.3789 | |
| 1973 | 79.1214 | |
| 1974 | 81.3104 | |
| 1975 | 78.1007 | |
| 1976 | 79.347 | |
| 1977 | 78.6171 | |
| 1978 | 78.1588 | |
| 1979 | 78.9475 | |
| 1980 | 78.2318 | |
| 1981 | 75.9283 | |
| 1982 | 78.0591 | |
| 1983 | 79.0303 | |
| 1984 | 76.1272 | |
| 1985 | 74.16 | |
| 1986 | 77.3844 | |
| 1987 | 73.4338 | |
| 1988 | 70.1077 | |
| 1989 | 69.6689 | |
| 1990 | 78.5934 | |
| 1991 | 79.4681 | |
| 1992 | 78.5822 | |
| 1993 | 77.7464 | |
| 1994 | 77.503 | |
| 1995 | 83.4908 | |
| 1996 | 84.7592 | |
| 1997 | 84.7735 | |
| 1998 | 84.9712 | |
| 1999 | 85.0282 | |
| 2000 | 83.5134 | |
| 2001 | 83.2871 | |
| 2002 | 82.2902 | |
| 2003 | 81.3175 | |
| 2004 | 79.0057 | |
| 2005 | 80.1859 | |
| 2006 | 80.3415 | |
| 2007 | 80.1523 | |
| 2008 | 79.1156 | |
| 2009 | 82.3223 | |
| 2010 | 80.7928 | |
| 2011 | 81.0071 | |



