Economia e Emprego
MEI deve apresentar declaração anual até sábado (31)
Microempreendedor
No próximo sábado (31), à meia-noite, termina o prazo de entrega da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI). Até o momento, foram entregues à Receita Federal quase dois milhões de declarações. O microempreendedor individual (MEI) que ultrapassar a da estabelecida pela Receita Federal vai pagar multa de R$ 50,00.
Devem ser informados na DASN-SIMEI o total da Receita Bruta auferida pelo microempreendedor individual no ano anterior, e informação relativa à contratação de empregado, quando houver.
Confira o total de declarações entregues por Unidades da Federação:
| Unidade da Federação | Declarações Entregues | Optantes por UF | % Declarações Entregues |
| AC | 4.965 | 11.484 | 43,2% |
| AL | 26.090 | 46.234 | 56,4% |
| AM | 13.368 | 37.520 | 35,6% |
| AP | 3.855 | 9.242 | 41,7% |
| BA | 124.721 | 246.910 | 50,5% |
| CE | 70.122 | 120.362 | 58,3% |
| DF | 31.681 | 68.614 | 46,2% |
| ES | 51.418 | 95.023 | 54,1% |
| GO | 77.979 | 138.517 | 56,3% |
| MA | 21.006 | 51.492 | 40,8% |
| MG | 237.960 | 388.497 | 61,3% |
| MS | 30.190 | 56.252 | 53,7% |
| MT | 36.606 | 71.795 | 51,0% |
| PA | 40.409 | 97.730 | 41,3% |
| PB | 28.709 | 49.715 | 57,7% |
| PE | 62.482 | 124.313 | 50,3% |
| PI | 20.564 | 32.269 | 63,7% |
| PR | 124.425 | 193.670 | 64,2% |
| RJ | 173.745 | 438.478 | 39,6% |
| RN | 27.357 | 50.133 | 54,6% |
| RO | 14.136 | 27.760 | 50,9% |
| RR | 3.862 | 7.707 | 50,1% |
| RS | 131.752 | 212.350 | 62,0% |
| SC | 83.100 | 123.861 | 67,1% |
| SE | 12.945 | 24.926 | 51,9% |
| SP | 452.685 | 905.043 | 50,0% |
| TO | 16.166 | 29.884 | 54,1% |
| Total | 1.922.298 | 3.659.781 | 52,50% |
Fonte:
Receita Federal
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons
CC BY ND 3.0 Brasil
















