Economia e Emprego
Estados e municípios recebem aval para contratar US$ 1,5 bi para novos projetos
Financiamentos
A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) aprovou 14 projetos de financiamentos externos relativos a projetos pleiteados por Estados e municípios a organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito. Ao todo, os projetos aprovados somam investimentos de US$ 1,413 bilhão.
Os projetos tratam de infraestrutura viária (US$ 200 milhões), saneamento (US$ 54 milhões), educação (US$ 250 milhões), desenvolvimento social (US$ 320 milhões) e desenvolvimento urbano (US$ 588 milhões).
A aprovação na Cofiex é a primeira etapa para obtenção dos financiamentos. Posteriormente, é necessário aos entes pleitear os recursos com os organismos internacionais, obter aval do Tesouro Nacional e ainda a aprovação do Senado Federal.
Segue a relação dos projetos:
| Projetos | Mutuários | Empréstimos US$ |
|---|---|---|
| Programa de restauração e manutenção de rodovias Estaduais da Bahia 2 – PREMAR II – 2ª etapa | Bahia | 200.000.000 |
| Programa de saneamento básico do Estado do Ceará IV: Rede SISAR | Ceará | 54.780.000 |
| Desenvolvimento das políticas públicas de Recife Repensando a Cidade: Um Novo Recife para o Novo Pernambuco – DPL | Recife – PE | 220.000.000 |
| Programa de desenvolvimento urbano integrado e sustentável do município de João Pessoa | João Pessoa – PB | 100.000.000 |
| Programa de infraestrutura em educação e saneamento de Fortaleza | Fortaleza – CE | 250.000.000 |
| Programa de mobilidade urbana e reurbanização da orla | Jaboatão dos Guararapes – PE | 57.292.926 |
| Programa de transporte e logística urbana de Maracanaú | Maracanaú – CE | 31.784.500 |
| Programa de infraestrutura viária de Florianópolis | Florianópolis –SC | 145.500.000 |
| Programa de requalificação urbanística da orla lagunar de Maceió | Maceió – AL | 63.500.000 |
| Projeto de desenvolvimento municipal de Gravataí | Gravataí - RS | 27.500.000 |
| Projeto de melhoria da infraestrutura viária e da mobilidade urbana do municípiio de São José – PMU/SJ | São José – SC | 20.000.000 |
| Programa de revitalização urbana dos bairros de Maceió | Maceió – AL | 70.000.000 |
| Projeto Goiânia Cidade Sustentável | Goiânia – GO | 100.000.000 |
| Fortaleza Cidade Sustentável | Fortaleza – CE | 73.300.000 |
A Cofiex também aprovou mais três financiamentos com condicionalidades aos entes que deverão fornecer informações adicionais sobre as operações. Esses financiamentos somam valores de US$ 180 milhões. Juntas, as operações autorizadas ultrapassam a marca de US$ 1,5 bilhão.
| Projetos | Mutuários | Empréstimos US$ |
|---|---|---|
| Programa de pavimentação para mobilidade urbana de Contagem – PAVMOB | Contagem – MG | 37.755.514 |
| Programa de transporte e mobilidade urbana de Criciúma | Criciúma – SC | 17.250.000 |
| Programa de infraestrutura urbana de São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo – SP | 125.000.000 |
A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) é órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Cabe à comissão identificar, examinar e avaliar pleitos de apoio externo de natureza financeira (reembolsável ou não reembolsável), com vistas à preparação de projetos ou programas de entidades públicas.
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons
CC BY ND 3.0 Brasil

















