Educação
Ministério reconhece 20 novos cursos de educação a distância
Capacitação
O Ministério da Educação reconheceu 20 novos cursos superiores a distância. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (24).
A Portaria nº 409 também autoriza as instituições de ensino a preencherem as mais de 27 mil vagas anuais totais oferecidas por 12 instituições de ensino superior para cursos tecnológicos, de licenciatura e bacharelado.
A decisão é válida até o próximo ciclo avaliativo, no qual será verificado o andamento de cada curso.
A educação a distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
Confira a seguir a relação de instituições de ensino, cursos e vagas ofertadas.
| Instituição de Ensino Superior | Curso | Vagas totais anuais |
|---|---|---|
| Centro Universitário Tupy | Processos Gerenciais (Tecnológico) | 2.000 |
| Centro Universitário Newton Paiva | Processos Gerenciais (Tecnológico) | 220 |
| Universidade Anhanguera (Uniderp) | Gestão de Recursos Humanos (Tecnológico) | 11.210 |
| Universidade Anhanguera (Uniderp) | Logística (Tecnológico) | 6.700 |
| Universidade Federal do Maranhão | Química (Licenciatura) | 50 |
| Universidade Metodista de São Paulo | Gestão Ambiental (Tecnológico) | 1.400 |
| Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Matemática (Licenciatura) | 360 |
| Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Línguas - Espanhol (Licenciatura) | 180 |
| Universidade de Uberaba (Uniube) | Gestão Ambiental (Tecnológico) | 1.000 |
| Universidade de Uberaba (Uniube) | Segurança no Trabalho (Tecnológico) | 1.000 |
| Universidade de Uberaba (Uniube) | Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) | 360 |
| Universidade Caxias do Sul (UCS) | Artes Visuais (Licenciatura) | 50 |
| Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Ciências Naturais e Matemática (Licenciatura) | 225 |
| Centro Universitário Newton Paiva | Administração (Bacharelado) | 400 |
| Universidade Caxias do Sul (UCS) | Gestão de Recursos Humano (Tecnológico) | 180 |
| Universidade Potiguar (UNP) | Marketing (Tecnológico) | 455 |
| Centro Universitário Newton Paiva | Letras (Licenciatura) | 400 |
| Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Física (Licenciatura) | 390 |
| Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Física (Licenciatura) | 100 |
| Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) | Administração (Bacharelado) | 400 |
Fonte:
Portal Brasil, com informações da Imprensa Nacional
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons
CC BY ND 3.0 Brasil
















