Infraestrutura
Brasil tem 19,58 milhões de acessos de TV por assinatura
Anatel
Balanço divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aponta que o Brasil fechou agosto de 2015 com 19,58 milhões de acessos de TV por Assinatura. No oitavo mês deste ano, o serviço estava presente em 29,53% dos domicílios brasileiros.
Para obter informações detalhadas sobre os acessos de TV por Assinatura, clique aqui.
Há planilhas consolidadas por empresa, grupo econômico, município, tecnologia e Unidade da Federação. As planilhas "Total" podem ser trabalhadas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (Empresas por Tecnologia, Empresas por UF etc.). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 5 de outubro de 2015 e podem sofrer alterações.
Confira os acessos por estados
| Regiões | Acessos | Densidade por 100 domicílios |
|---|---|---|
| Brasil | 19.580.005 | 29,53 |
| Centro-Oeste | 1.417.869 | 27,60 |
| Distrito Federal | 523.304 | 55,71 |
| Goiás | 447.014 | 20,23 |
| Mato Grosso do Sul | 207.320 | 23,39 |
| Mato Grosso | 240.231 | 21,79 |
| Nordeste | 2.343.771 | 13,54 |
| Alagoas | 123.580 | 12,62 |
| Bahia | 651.707 | 13,37 |
| Ceará | 421.978 | 15,62 |
| Maranhão | 167.709 | 8,96 |
| Paraíba | 152.799 | 12,42 |
| Pernambuco | 420.224 | 14,20 |
| Piauí | 78.420 | 8,38 |
| Rio Grande do Norte | 239.011 | 22,68 |
| Sergipe | 88.343 | 12,51 |
| Norte | 833.788 | 17,02 |
| Acre | 35.726 | 15,79 |
| Amazonas | 324.310 | 32,44 |
| Amapá | 27.962 | 13,78 |
| Pará | 309.755 | 13,56 |
| Rondônia | 72.539 | 12,83 |
| Roraima | 20.132 | 13,21 |
| Tocantins | 43.364 | 9,26 |
| Sudeste | 12.005.395 | 41,67 |
| Espírito Santo | 284.293 | 21,24 |
| Minas Gerais | 1.615.277 | 23,39 |
| Rio de Janeiro | 2.628.779 | 45,02 |
| São Paulo | 7.477.046 | 50,78 |
| Sul | 2.979.182 | 29,38 |
| Paraná | 986.804 | 26,04 |
| Rio Grande do Sul | 1.293.917 | 32,26 |
| Santa Catarina | 698.461 | 29,86 |
Fonte: Portal Brasil, com informações da Anatel
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons
CC BY ND 3.0 Brasil













