Busque um indicador:
Taxa de mortalidade
Data da atualização:
Periodicidade: Anual
Fonte: IPEA
Unidade: (%)
Descrição: Relação entre o número de mortes ao longo de um ano e a população absoluta de determinado local ou país. A divulgação do indicador é realizada em janeiro do ano subsequente.
| Ano | Valor | |
| 1980 | 69.1 | |
| 1981 | 66.6 | |
| 1982 | 64.1 | |
| 1983 | 61.5 | |
| 1984 | 59 | |
| 1985 | 56.7 | |
| 1986 | 54.5 | |
| 1987 | 52.6 | |
| 1988 | 50.8 | |
| 1989 | 48.9 | |
| 1990 | 47 | |
| 1991 | 45.1 | |
| 1992 | 43.3 | |
| 1993 | 41.4 | |
| 1994 | 39.5 | |
| 1995 | 37.9 | |
| 1996 | 36.4 | |
| 1997 | 34.8 | |
| 1998 | 33.2 | |
| 1999 | 31.7 | |
| 2000 | 30.1 | |
| 2001 | 29.2 | |
| 2002 | 28.4 | |
| 2003 | 27.5 | |
| 2004 | 26.6 | |
| 2005 | 25.8 | |
| 2006 | 25 | |
| 2007 | 24.1 | |
| 2008 | 23.3 | |
| 2009 | 22.5 | |
| 2010 | 21.6 | |
| 2011 | 21 | |



